Xolos y Pumas, los mejores en la tabla de local de Liga MX

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

Ciudad de México.-  Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM pelean “codo a codo” por el primer sitio de la tabla de local, mientras Tigres de la UANL manda en la de visitante, tras disputarse la fecha 12 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

El cuadro de Tijuana y los del Pedregal tienen paso perfecto en condición de local con seis triunfos, para llegar a 18 unidades, pero con mejor diferencia de goles de Xolos, que los coloca en la cima.

PUBLICIDAD

Chiapas vive el lado opuesto de la moneda, ya que solo ha sumado cinco puntos, seguido por Morelia, Veracruz, Santos Laguna y Cruz Azul que acumulan siete.

Por su parte, pese a que cayó con León, los de la UANL siguen como los más efectivos en “patio ajeno” con 11 unidades, con lo que superan al América, Xolos y Guadalajara, que cuentan con nueve. Jaguares es el peor con solo un punto.

- Tabla de local

PUBLICIDAD

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Tijuana 06 06 00 00 12 01 +11 18

02. Pumas UNAM 06 06 00 00 14 04 +10 18

03. Pachuca 06 04 02 00 14 04 +10 14

04. Atlas 06 03 03 00 09 05 +04 12

05. Tigres UANL 06 03 03 00 08 04 +04 12

06. Querétaro 06 03 02 01 07 04 +03 11

07. Guadalajara 06 03 02 01 07 04 +03 11

08. León 06 03 02 01 09 07 +02 11

09. Monterrey 06 02 04 00 10 06 +04 10

10. Necaxa 06 02 04 00 09 06 +03 10

11. América 07 03 01 03 08 11 -03 10

12. Toluca 05 02 03 00 07 04 +03 09

13. Puebla 06 02 03 01 09 09 00 09

14. Cruz Azul 06 02 01 03 12 11 +01 07

15. Santos Laguna 06 02 01 03 07 08 -01 07

16. Veracruz 06 02 01 03 08 10 -02 07

17. Morelia 06 02 01 03 11 16 -05 07

18. Chiapas 06 01 02 03 04 11 -07 05

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Tigres UANL 06 03 02 01 08 03 +05 11

02. América 05 02 03 00 12 09 +03 09

03. Tijuana 06 02 03 01 09 08 +01 09

04. Guadalajara 06 03 00 03 06 07 -01 09

05. Cruz Azul 06 01 05 00 05 02 +03 08

06. Morelia 06 02 02 02 11 11 00 08

07. Toluca 07 02 02 03 08 10 -02 08

08. Puebla 06 02 01 03 11 10 +01 07

09. Pachuca 06 02 01 03 10 09 +01 07

10. Necaxa 06 01 03 02 05 06 -01 06

11. Monterrey 06 01 01 04 08 11 -03 04

12. León 06 01 01 04 04 10 -06 04

13. Veracruz 06 00 02 04 07 13 -06 02

14. Atlas 06 00 02 04 05 12 -07 02

15. Querétaro 06 00 02 04 05 12 -07 02

16. Pumas UNAM 06 00 02 04 04 11 -07 02

17. Santos Laguna 06 00 02 04 05 13 -08 02

18. Chiapas 06 00 01 05 02 09 -07 01

Resultados de la fecha 12: Tijuana 1-0 Atlas, Querétaro 1-1 Santos Laguna, Cruz Azul 5-3 Veracruz, Monterrey 1-1 América, León 3-2 Tigres UANL, Guadalajara 2-1 Morelia, Necaxa 3-1 Toluca, Pumas UNAM 1-0 Chiapas y Puebla 1-1 Pachuca.

Partidos de la fecha 13: Veracruz-León, Chiapas-Monterrey, Tigres UANL-Necaxa, Morelia-Cruz Azul, Atlas-Querétaro, Pachuca-Santos Laguna, América-Tijuana, Toluca-Pumas UNAM y Puebla-Guadalajara.