Michoacán registra mil 447 casos de COVID-19 en un día; ocupación hospitalaria ya supera 20%
Debido al aumento de muertes y hospitalizaciones por COVID-19, la entidad podría retroceder en el Semáforo de Riesgo nacional y volver al amarillo.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Las hospitalizaciones y muertes por COVID-19, los dos indicadores en los que Michoacán se había mantenido sin variaciones importantes en esta cuarta ola, han comenzado a repuntar en los últimos días, como lo han hecho los casos diarios, lo que llevó a la entidad a retroceder en el semáforo epidemiológico nacional.
En las últimas 24 horas fallecieron 6 personas por complicaciones de COVID-19 en el mismo número de municipios: Zacapu, Morelia, Buenavista, Apatzingán, Uruapan y Tarímbaro.
Con ellas, estos primeros cuatro días de febrero han muerto 46 personas debido al coronavirus, más de la mitad de las muertes registradas durante enero.
Los mil 447 contagios detectados en las últimas 24 horas corresponden a 82 municipios, casi tres cuartas partes de las demarcaciones michoacanas, de las cuales Morelia presenta la mayoría, con 566 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2.
Después siguen Lázaro Cárdenas, con 111 casos nuevos; Uruapan, con 86; Pátzcuaro, con 84; Apatzingán, con 66; Zamora, con 35, Múgica, con 25; Tarímbaro y Tancítaro, con 21 cada uno, y Coalcomán, con 20.
En lo que va del año, 36 mil 462 personas han dado positivo al coronavirus en Michoacán, que representan 23 por ciento del total de casos acumulados en 22 meses de epidemia.
Hasta hoy, 157 mil 406 personas se han contagiado de coronavirus en el estado, y 44 por ciento de ellas son jóvenes de 30-39 y 20-29 años de edad.
En cambio, la mayoría de los decesos no ocurren en dichos grupos de edad, y de los 8 mil 182 fallecimientos por COVID-19 en el estado, 83 por ciento corresponde a personas de 50 años en adelante.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en estos momentos hay 3 mil 911 casos activos en el estado, sin embargo, en los últimos 7 días se han detectado 9 mil 798 casos positivos, que, en teoría, son casos activos.
Este día hay 87 personas hospitalizadas por COVID-19 en las unidades médicas públicas y privadas del estado que cuentan con áreas para atender a enfermos de coronavirus; 19 de ellas están intubadas y 68 en camas generales, lo que deja una ocupación hospitalaria de 20.67 por ciento, de acuerdo con la red IRAG.
Hasta ahora, 145 mil 313 personas se han recuperado a la enfermedad, lo que representa 92 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 566 | 40,754 |
Lázaro Cárdenas | 111 | 15,568 |
Uruapan | 86 | 12,763 |
Pátzcuaro | 84 | 6,555 |
Apatzingán | 66 | 5,427 |
Zamora | 35 | 4,741 |
Múgica | 25 | 1,717 |
Tacámbaro | 21 | 1,600 |
Tancítaro | 21 | 1,144 |
Coalcomán | 20 | 1,060 |
Maravatío | 17 | 2,511 |
Sahuayo | 17 | 1,454 |
La Huacana | 16 | 795 |
Peribán | 16 | 536 |
Ziracuaretiro | 14 | 260 |
Jacona | 13 | 1,041 |
Hidalgo | 13 | 2,164 |
Puruándiro | 13 | 1,545 |
Zitácuaro | 12 | 3,311 |
Senguio | 12 | 337 |
Foráneo | 11 | 2,144 |
Tarímbaro | 11 | 2,180 |
Tanhuato | 10 | 385 |
Gabriel Zamora | 10 | 350 |
Acuitzio | 10 | 688 |
Nuevo Parangaricutiro | 9 | 522 |
Charo | 8 | 660 |
Angamacutiro | 8 | 645 |
Coahuayana | 8 | 425 |
José Sixto Verduzco | 8 | 852 |
Zacapu | 7 | 3,181 |
Pajacuarán | 7 | 342 |
Angangueo | 7 | 394 |
Queréndaro | 7 | 432 |
Tangancícuaro | 6 | 430 |
Yurécuaro | 6 | 1,167 |
Purépero | 6 | 540 |
Jiménez | 6 | 439 |
Chilchota | 5 | 407 |
La Piedad | 5 | 4,205 |
Tzintzuntzan | 5 | 759 |
Erongarícuaro | 5 | 509 |
Huetamo | 5 | 2,309 |
Numarán | 5 | 534 |
Madero | 5 | 562 |
Arteaga | 5 | 663 |
Panindícuaro | 4 | 408 |
Tangamandapio | 4 | 344 |
Paracho | 4 | 826 |
Parácuaro | 4 | 665 |
Los Reyes | 4 | 2,176 |
Huiramba | 4 | 273 |
Churintzio | 4 | 304 |
Jiquilpan | 3 | 691 |
Ario | 3 | 1,563 |
Álvaro Obregón | 3 | 589 |
Salvador Escalante | 3 | 621 |
Cuitzeo | 3 | 645 |
Tuzantla | 3 | 591 |
Taretan | 3 | 658 |
Tepalcatepec | 2 | 446 |
Jungapeo | 2 | 436 |
Quiroga | 2 | 688 |
Aporo | 2 | 223 |
Zinapécuaro | 2 | 925 |
Tlazazalca | 2 | 233 |
Juárez | 2 | 578 |
San Lucas | 2 | 328 |
Tocumbo | 2 | 305 |
Tingüindín | 2 | 216 |
Tumbiscatío | 2 | 82 |
Aguililla | 2 | 296 |
Irimbo | 1 | 246 |
Ixtlán | 1 | 79 |
Indaparapeo | 1 | 366 |
Copándaro | 1 | 253 |
Tzitzio | 1 | 149 |
Aquila | 1 | 741 |
Penjamillo | 1 | 551 |
Nocupétaro | 1 | 336 |
Turicato | 1 | 460 |
Churumuco | 1 | 49 |
Chavinda | 1 | 38 |
TOTAL | 1,447 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Zacapu | 1 |
Morelia | 1 |
Buenavista | 1 |
Apatzingán | 1 |
Uruapan | 1 |
Tarímbaro | 1 |
TOTAL | 6 |