¡Canarios ahora sí gana! Atlético Morelia le quita lo bravo a la Jaiba y lo dobla 2-1

La primera victoria del equipo michoacano llegó en un partido registrado en el estadio Tamaulipas, casa del Tampico Madero, donde el equipo michoacano ahora sí pudo mantener el marcador a su favor, al cumplir con la fecha 5 del torneo Guard1anes 2020, de la Liga BBVA Expansión MX.

Foto: Twitter.

Alejandro Serrano / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Con un doble más registrado en el torneo Guard1anes 2020, de la Liga BBVA Expansión MX, los Canarios del Atlético Morelia “se comieron” a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en un partido registrado en el estadio Tamaulipas, donde el delantero Eduardo Pérez marcó el cuarto doble de la mencionada liga, que además le dio la primera victoria al equipo michoacano, con lo que ahora sí se reivindican con su afición, que tanto anhelaba un triunfo.

PUBLICIDAD

El marcador lo inició moviendo el Morelia, al minuto 30’ de la primera parte, donde el delantero Eduardo Pérez logró de un remate dentro del área poner en la delantera al equipo michoacano.

El empate no tardó mucho en aparecer, el mismo que se concretó ya en la parte complementaria del partido, el cual corrió a cargo del celeste Carlo Yael Vázquez, al encañonar la portería canaria de un tiro libre directo, al minuto 63’.

PUBLICIDAD

El último gol del encuentro llevado a cabo en el estadio de Tamaulipas, entre los municipios de Tampico y Ciudad Madero, fue protagonizado también por el canario Eduardo Pérez, al minuto 76’, de un remate de cabeza, con el que se llevó el triunfo de su cuadro, arrebatando con ellos los tres puntos del encuentro y uno más por ganar como visitante, con lo que su equipo subió varios lugares dentro de la tabla general de la Liga de Expansión, al posicionarse en el top 11, de 16, con seis puntos.

Revive minuto a minuto del triunfo Canario:

MF | Terminó el partido! Marcador Final: TM Futbol Club 1 - 2 Club Atlético Morelia.

Minuto 94’ | ¡Tarjeta Amarilla! Edson Ricardo Martínez de TM Futbol Club es amonestado.

Minuto 94' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 90' | Se agregan cinco minutos.

Minuto 90' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 85' |Tercer cambio. Sale Gustavo Ramírez y entra Luis Rodríguez.

Minuto 84' | ¡Tarjeta Amarilla! Gustavo Adrián Ramírez de Club Atlético Morelia es amonestado.

Minuto 84' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 83' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 81’ | Atención medica para nuestro delantero Eduardo Pérez. No lo toquen, no lo toquen.

Minuto 80' | ¡La defensa de los celestes corta el ataque rojiamarillo! ¡Tiro de Esquina para Club Atlético Morelia!

Minuto 76’ | ¡Goool de Club Atlético Morelia! ¡Eduardo Pérez remata de cabeza!

Minuto 76' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 73’ | ¡Gran atajada de arquero michoacano! Marca el árbitro fuera de lugar.

Minuto 71' | ¡Tiro de Esquina para TM Futbol Club!

Minuto 71' | ¡Tiro a gol de TM Futbol Club!

Minuto 68' | ¡Tiro de Esquina para Club Atlético Morelia!

Minuto 68' |¡Gran atajada del arquero, TM Futbol Club se salva!

Minuto 63'| Cambio de Club Atlético Morelia, sale Hernán Pineda y entra Juan De Dios Vega.

Minuto 63’ 1 ¡Goool de TM Futbol Club! ¡Carlo Yael Vázquez anota de Tiro Libre Directo!

Minuto 62' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 60' |¡Tiki, taka, tiki, taka! Gustavo Ramírez cruza de más su disparo. Cerca la bala,

Minuto 60' | Cambio de TM Futbol Club, sale Abraham Bass y entra Jesús Fabián Salas.

Minuto 59' | Cambio de TM Futbol Club, sale Daniel Lajud y entra Carlo Yael Vázquez.

Minuto 57' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 56' |TM Futbol Club presiona en busca de gol ¡Diagonal al centro del área! El arquero michoacano se queda con el esférico.

Minuto 55' | Gran combinación entre Gustavo Ramírez, Luis Pérez y Hernán Pineda. El disparo final sale sin fuerza y dirección. ¡Vamooos!

Minuto 52' | ¡Tiro a gol de TM Futbol Club!

Minuto 52' |¡Tamay limpia el camino! Centro de Hernán que sale a las manos del arquero.

Minuto 51' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 50' |¡Cinco minutos intensos! Los dos equipos pelean el balón en medio campo.

Minuto 49' | TM Futbol Club presiona en busca de gol.

Minuto 47' | ¡Cerca del segundo de Canarios! El remate de Pérez no tuvo dirección de puerta.

Minuto 46' | ¡Tiro de Esquina para Club Atlético Morelia!

Minuto 46' | No hay cambios. Mismos once al campo.

Minuto 45’ |¡Comienza la parte complementaria del partido disputado entre el Tampico Madero y Atlético Morelia!

MT | El árbitro silba el Final del Primer Tiempo: TM Futbol Club 0 - 1 Club Atlético Morelia.

Minuto 45' | El árbitro agrega dos minutos más.

Minuto 42' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 41’ ¡Cómo tiburón! Víctor Milke marca, cubre y desarma el ataque rival.

Minuto 41' | TM Futbol Club presiona en busca de gol.

Minuto 40’ | Últimos cinco minutos del primer tiempo. ¡Morelia mantiene la ventaja en el marcador!

Minuto 36' | ¡Jugada peligrosa en el área de Club Atlético Morelia! D Lajud desborda y manda el servicio a Eleuterio Jiménez, quien remata, pero el esférico pasa apenititititas desviado.

Minuto 35' | TM Futbol Club presiona en busca de gol.

Minuto 33’ | ¡Tarjeta Amarilla! Diego Armando Gallegos de Club Atlético Morelia es amonestado.

Minuto 30’ | ¡Goool de Club Atlético Morelia! ¡Eduardo Pérez remata dentro del área!

Minuto 29' | ¡Tiro a gol de Club Atlético Morelia! ¡Estuvo cerca! Tamay asiste a Hernán, amaga y el disparo pasa a un costado de la portería.

Minuto 28’ | Balón divido. Todos saltan, todos compiten.

Minuto 27' | ¡Tiro a gol de TM Futbol Club!

Minuto 25’ | El partido sigue empatado 0-0.

Minuto 25' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 24' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 23’ | ¡Gran centro! No encontró rematador.

Minuto 23' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 22' | Cambio de TM Futbol Club, sale Joel Gustavo Pérez y entra Eleuterio Jiménez.

Minuto 21’ | ¡El juego se detiene una vez más! ¡Quietooossss!

Minuto 19’ | ¡Tarjeta Amarilla! Joel Gustavo Pérez de TM Futbol Club es amonestado.

Minuto 19’ | ¡Ufffff! Eduardo Pérez no logra impactar de forma correcta. Queda en manos del arquero.

Minuto 18' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 18’ | Tras varios intentos Hernán es quien finalmente dispara.

Minuto 17' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 16' | ¡Tiro a gol de Club Atlético Morelia!

Minuto 14' | ¡Tiro a gol de TM Futbol Club!

Minuto 11' | Cambio de Club Atlético Morelia, sale Ulises Zurita y entra Jesús Eduardo González.

Minuto 10’ | Ulises Zurita pide atención médica. 'Ricky' platica con Eduardo González.

Minuto 09' | Cambio de TM Futbol Club, sale José Rivaldo Lozano y entra Edson Aldair García.

Minuto 09’ | "Canarios" comienzan a presionar en zona del rival.

Minuto 08' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 05’ | ¡Choque de cabezas entre jugadores! Ulises Zurita y Diego Medina quedan tendidos sobre el césped.

Minuto 04' | Falta cometida por TM Futbol Club.

Minuto 02' | Se perfilaba Eduardo Pérez hacia la portería. La defensa local corta la jugada.

Minuto 01' | ¡Tiro a gol de TM Futbol Club!

Minuto 00' | Falta cometida por Club Atlético Morelia.

Minuto 00’ ¡Arranca el partido entre el Tampico Madero y Atlético Morelia!

Alineación: