Dólar cierra a la baja, se vende en 20.37 pesos este martes
La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.


Foto: Twitter.
Notimex/ La Voz de Michoacán
Ciudad de México. El dólar libre cerró la jornada cambiaria de este martes en un precio máximo de 20.37 pesos, es decir, 14 centavos menos comparado con el cierre de ayer, y se compró en un mínimo de 18.90 pesos en bancos de la capital.
PUBLICIDAD
El Banco de México (Banxico) fijó en 20.0039 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 19.47 | 20.31 |
Dólar interbancario | 20.00 | 20.01 |
Euro | 21.67 | 22.22 |
Yen | 0.1887 | 0.18875 |
Libra esterlina | 24.18 | 24.19 |
PUBLICIDAD
BBVA México | Compra | Venta | |||
Dólar libre | 19.30 | 20.37 | |||
Dólar interbancario | 19.99 | 20.01 | |||
Euro | 21.33 | 22.30 | |||
Yen | 0.1763 | 0.217 | |||
Libra esterlina | 23.47 | 24.55 | |||
Banorte |
Compra | Venta | |||
Dólar libre | 18.90 | 20.30 | |||
Euro | 21.45 | 22.30 | |||
Yen | 0.186 | 0.193 | |||
Libra esterlina | 23.55 | 24.50 | |||
-Fin de nota-