Arrecia cuarta ola: en un día mueren 27 personas y 985 se contagian de COVID-19 en Michoacán
Este jueves, 75 personas se encuentran hospitalizadas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19 en el estado.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Después de una ligera reducción en los casos positivos de COVID-19 reportados por día, este jueves la cuarta ola nuevamente vuelve a reportar un incremento, con 27 muertes por complicaciones de la enfermedad en solamente 24 horas, así como como 985 contagios nuevos.
Ayer miércoles se registraron 791 casos positivos, y un día antes, el martes, habían sido solo 366, mientras que el lunes la cantidad fue todavía menor, con 278 contagios, de acuerdo con los últimos cortes epidemiólogicos de la Secretaría de Salud.
Morelia, epicentro de la epidemia, sumó en el último día 312 habitantes positivos a coronavirus, así como 9 fallecimientos por esta causa.
Los casos detectados en la última jornada corresponden a 80 municipios, casi tres cuartas partes del total de demarcaciones michoacanas, además de 7 casos foráneos.
Tras la capital michoacana, que encabeza la lista con 312 casos, siguen Lázaro Cárdenas, con 150; Uruapan, con 77; Pátzcuaro, con 61; Zamora, con 36; Apatzingán, con 29; Zitácuaro, con 27; Tlalpujahua, con 17 y Múgica, con 16.
Siguen Zacapu con 14 nuevos contagios; Sahuayo y Arteaga, con 13 cada uno; Hidalgo, con 12; La Huacana con 11 y Maravatío con 10.
En cuanto a las muertes del último día, nueve eran habitantes de Morelia, 3 de Uruapan y 2 de Lázaro Cárdenas, mientras que otros 12 municipios sumaron un deceso cada uno: Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Buenavista, Apatzingán, Tarímbaro, Sahuayo, Tuxpan, Quiroga, Tlazazalca, Los Reyes y Tancítaro, además de un caso foráneo.
Michoacán ya alcanzó los 161 mil 327 casos confirmados de COVID-19 en los ya cerca de 23 meses que lleva la epidemia en territorio estatal, tiempo en el que han muerto 8 mil 252 habitantes por complicaciones de la enfermedad, 83 de los cuales tenían más de 50 años y otras enfermedades en común, como hipertensión, diabetes y obesidad.
Sin embargo, la mayoría de las personas que han recibido un diagnóstico positivo al virus SARS-CoV-2 en el estado ya superaron la enfermedad, pues hay 151 mil recuperados que representan 93 por ciento de todos los casos.
La ocupación hospitalaria es de 17.81 por ciento, con 75 pacientes ingresados en alguno de los hospitales del estado, tanto públicos como privados, que cuentan con áreas para atender a enfermos de COVID-19, de acuerdo con el reporte de la red IRAG.
Casos nuevos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 312 | 42,085 |
LÁZARO CÁRDENAS | 150 | 16,043 |
URUAPAN | 77 | 13,012 |
PÁTZCUARO | 61 | 6,784 |
ZAMORA | 36 | 4,874 |
APATZINGÁN | 29 | 5,547 |
ZITÁCUARO | 27 | 3,408 |
TLALPUJAHUA | 17 | 245 |
MÚGICA | 16 | 1,779 |
ZACAPU | 14 | 3,238 |
SAHUAYO | 13 | 1,475 |
ARTEAGA | 13 | 681 |
HIDALGO | 12 | 2,220 |
LA HUACANA | 11 | 817 |
MARAVATÍO | 10 | 2,575 |
JACONA | 9 | 1,070 |
ARIO | 8 | 1,590 |
PARÁCUARO | 8 | 697 |
TANCÍTARO | 8 | 1,171 |
FORÁNEO | 7 | 2,193 |
TARÍMBARO | 7 | 2,226 |
ANGANGUEO | 7 | 407 |
COALCOMÁN | 7 | 1,112 |
PURUÁNDIRO | 6 | 1,564 |
GABRIEL ZAMORA | 6 | 378 |
LOS REYES | 5 | 2,202 |
MARCOS CASTELLANOS | 5 | 166 |
PAJACUARÁN | 4 | 351 |
YURÉCUARO | 4 | 1,186 |
HUETAMO | 4 | 2,321 |
ZINAPÉCUARO | 4 | 943 |
HUANIQUEO | 4 | 323 |
COAHUAYANA | 4 | 441 |
TARETAN | 4 | 674 |
BUENAVISTA | 3 | 1,353 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 775 |
TUXPAN | 3 | 499 |
CHARO | 3 | 677 |
ANGAMACUTIRO | 3 | 665 |
ZINÁPARO | 3 | 379 |
TOCUMBO | 3 | 309 |
PERIBÁN | 3 | 549 |
JIMÉNEZ | 2 | 449 |
LA PIEDAD | 2 | 4,233 |
JIQUILPAN | 2 | 694 |
SALVADOR ESCALANTE | 2 | 636 |
TURICATO | 2 | 465 |
COTIJA | 2 | 310 |
NUMARÁN | 2 | 546 |
SENGUIO | 2 | 359 |
SAN LUCAS | 2 | 331 |
ACUITZIO | 2 | 698 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 2 | 868 |
TINGAMBATO | 2 | 144 |
AGUILILLA | 2 | 301 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 439 |
CHILCHOTA | 1 | 411 |
TANGAMANDAPIO | 1 | 349 |
TEPALCATEPEC | 1 | 457 |
QUERÉNDARO | 1 | 439 |
TACÁMBARO | 1 | 1,620 |
ÁLVARO OBREGÓN | 1 | 594 |
ERONGARÍCUARO | 1 | 520 |
IXTLÁN | 1 | 81 |
CHERÁN | 1 | 272 |
NAHUATZEN | 1 | 351 |
INDAPARAPEO | 1 | 379 |
COPÁNDARO | 1 | 256 |
CUITZEO | 1 | 662 |
TZITZIO | 1 | 150 |
PENJAMILLO | 1 | 557 |
TLAZAZALCA | 1 | 237 |
BRISEÑAS | 1 | 125 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 94 |
HUIRAMBA | 1 | 275 |
MADERO | 1 | 563 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 269 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 1 | 528 |
CARÁCUARO | 1 | 250 |
VILLAMAR | 1 | 269 |
COJUMATLÁN | 1 | 372 |
Total | 985 |
Muertes nuevas
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
MORELIA | 9 |
URUAPAN | 3 |
LÁZARO CÁRDENAS | 2 |
FORÁNEO | 1 |
ZAMORA | 1 |
LA PIEDAD | 1 |
YURÉCUARO | 1 |
BUENAVISTA | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
TARÍMBARO | 1 |
SAHUAYO | 1 |
TUXPAN | 1 |
QUIROGA | 1 |
TLAZAZALCA | 1 |
LOS REYES | 1 |
TANCÍTARO | 1 |
Total | 27 |