Con mil 136 nuevos casos, supera el estado los 150 mil contagios acumulados de COVID-19
Hay cifras que no cuadran: aunque en los últimos 8 días se han registrado 13 mil 434 contagios nuevos en el estado, la Secretaría de Salud solo considera que hay 4 mil 235 casos activos, 108 más que ayer


Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán sumó mil 136 casos nuevos de COVID-19 e hiló 12 días consecutivos con jornadas de más de mil contagios diarios, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud.
En lo que va de enero, la entidad ha acumulado 29 mil 665 casos positivos, que superan a todos los contagios registrados durante los cuatro meses anteriores, de septiembre a diciembre de 2021.
Los casos del último día fueron detectados en 80 municipios, es decir, en más de tres cuartas partes de las demarcaciones michoacanas. Además se presentaron 4 casos de pacientes foráneos.
Morelia es donde más se reportaron nuevos contagios, pues este domingo añadió 408 habitantes positivos a coronavirus. En estos primeros 30 días del año, la capital acumula 11 mil 831 contagios, 40 por ciento del total en el estado durante enero.
Tras Morelia, sigue Uruapan con 78 casos; después está Lázaro Cárdenas, con 73; Pátzcuaro, con 48; Apatzingán, con 38; Zitácuaro, con 25; Maravatío, con 22; Tarímbaro, con 17; Yurécuaro, con 16; Múgica, con 15; Zináparo, con 13, Ario, con 12 y La Piedad y José Sixto Verduzco, con 10 cada uno.
Este día se notificaron 5 fallecimientos debido a complicaciones de la COVID-19: 2 en Morelia, en tanto que Charo, Indaparapeo y Sahuayo tuvieron una defunción cada uno. Con esto, hasta ahora han fallecido 8 mil 136 personas en la entidad por coronavirus, a 22 meses desde que comenzó la epidemia local.
Aunque en los últimos 8 días se han registrado 13 mil 434 contagios nuevos en el estado, la Secretaría de Salud solo considera que hay 4 mil 235 casos activos, 108 más que ayer.
Este día hay 74 personas hospitalizadas por COVID-19, 10 de ellas intubadas y 69 en camas generales, lo que arroja 17.76 por ciento de ocupación en los hospitales del estado que tienen áreas habilitadas para atender a enfermos de coronavirus, de acuerdo con el reporte de la red IRAG.
Hasta ahora, 150 mil 610 habitantes han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en la entidad, y de ellas la gran mayoría se ha recuperado, pues hay 138 mil 239 personas que ya superaron la COVID-19, lo que representa 91.7 por ciento de los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 408 | 37,990 |
URUAPAN | 78 | 12,213 |
LÁZARO CÁRDENAS | 73 | 15,075 |
ZAMORA | 73 | 4,579 |
PÁTZCUARO | 48 | 6,240 |
APATZINGÁN | 38 | 5,149 |
ZITÁCUARO | 25 | 3,207 |
MARAVATÍO | 22 | 2,419 |
TARÍMBARO | 17 | 2,100 |
YURÉCUARO | 16 | 1,141 |
MÚGICA | 15 | 1,645 |
ZINAPÉCUARO | 13 | 885 |
ARIO | 12 | 1,532 |
LA PIEDAD | 10 | 4,154 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 10 | 806 |
PURUÁNDIRO | 9 | 1,489 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 9 | 1,011 |
LOS REYES | 9 | 2,146 |
CUITZEO | 9 | 624 |
TACÁMBARO | 8 | 1,544 |
HUETAMO | 8 | 2,295 |
TARETAN | 8 | 628 |
ZINÁPARO | 8 | 357 |
QUERÉNDARO | 7 | 410 |
PERIBÁN | 7 | 501 |
JACONA | 7 | 1,001 |
NOCUPÉTARO | 7 | 318 |
JUÁREZ | 7 | 565 |
BUENAVISTA | 7 | 1,302 |
COAHUAYANA | 6 | 393 |
ACUITZIO | 6 | 651 |
CARÁCUARO | 6 | 235 |
PURÉPERO | 6 | 525 |
TZINTZUNTZAN | 6 | 740 |
GABRIEL ZAMORA | 6 | 313 |
TANCÍTARO | 6 | 1,093 |
SENGUIO | 6 | 314 |
EPITACIO HUERTA | 6 | 191 |
APORO | 5 | 206 |
HIDALGO | 5 | 2,102 |
IRIMBO | 5 | 237 |
CHARO | 5 | 631 |
JIMÉNEZ | 5 | 421 |
TANGANCÍCUARO | 5 | 413 |
PARÁCUARO | 4 | 643 |
FORÁNEO | 4 | 2,089 |
TURICATO | 4 | 456 |
ZIRACUARETIRO | 4 | 230 |
TLALPUJAHUA | 4 | 217 |
SALVADOR ESCALANTE | 4 | 612 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 4 | 511 |
ANGANGUEO | 3 | 370 |
INDAPARAPEO | 3 | 337 |
ARTEAGA | 3 | 649 |
ZACAPU | 3 | 3,097 |
TANHUATO | 3 | 359 |
CHILCHOTA | 3 | 390 |
ERONGARÍCUARO | 3 | 494 |
CHUCÁNDIRO | 3 | 86 |
ÁLVARO OBREGÓN | 3 | 569 |
VISTA HERMOSA | 2 | 171 |
SAHUAYO | 2 | 1,408 |
PENJAMILLO | 2 | 528 |
PANINDÍCUARO | 2 | 389 |
HUANIQUEO | 2 | 309 |
VILLAMAR | 2 | 261 |
SAN LUCAS | 2 | 324 |
COPÁNDARO | 2 | 246 |
PARACHO | 1 | 808 |
PAJACUARÁN | 1 | 312 |
JIQUILPAN | 1 | 669 |
TINGAMBATO | 1 | 132 |
NAHUATZEN | 1 | 341 |
ANGAMACUTIRO | 1 | 610 |
MADERO | 1 | 544 |
HUANDACAREO | 1 | 405 |
LA HUACANA | 1 | 763 |
NUMARÁN | 1 | 513 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 175 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 1 | 365 |
MORELOS | 1 | 363 |
Total | 1,136 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 2 |
CHARO | 1 |
INDAPARAPEO | 1 |
SAHUAYO | 1 |
Total | 5 |