En un día mueren 51 personas por COVID-19 en Michoacán; suman 372 casos nuevos
Morelia registró casi 100 nuevos contagios de coronavirus, así como 20 fallecimientos.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 10,212 | 8,756 | 885 |
Lázaro Cárdenas | 5,626 | 5,215 | 343 |
Uruapan | 3,324 | 2,882 | 315 |
La Piedad | 1,691 | 1,490 | 92 |
Pátzcuaro | 1,642 | 1,443 | 83 |
Zamora | 1,637 | 1,379 | 153 |
Zitácuaro | 1,372 | 1,149 | 132 |
Apatzingán | 1,423 | 1,179 | 99 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En el último día murieron 51 personas más que padecían COVID-19 en Michoacán, la mayoría de ellas en Morelia, que reportó 20 fallecimientos, con los cuales suman en total 3 mil 452 decesos por coronavirus en el estado a más de 10 meses desde que inició la epidemia.
En las últimas 24 horas se registraron 372 nuevos contagios de COVID-19 en 62 municipios de la entidad, de los cuales Morelia concentró la mayoría, pues sumó 96 contagios nuevos.
En total, Michoacán acumula 44 mil 727 casos confirmados, de los cuales la mayoría se ha recuperado: hoy 38 mil 207 han superado la enfermedad, lo que representa 85 por ciento de todas las personas que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en la entidad.
La epidemia activa la conforman 3 mil 68 personas que en los últimos 21 días comenzaron a presentar los síntomas propios de COVID-19, que son dolor de cabeza, tos seca, fiebre, dolor articular y muscular, así como dolor al tragar, principalmente, aunque no son los únicos, pues en menor medida, las personas que enfermaron también manifestaron escalofríos, dificultad para respirar, goteo nasal, dolor en el pecho, pérdida parcial o completa del sentido del olfato y del gusto, así como diarrea, irritabilidad, dolor abdominal y conjuntivitis.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 96 | 10,212 |
URUAPAN | 16 | 3,324 |
PÁTZCUARO | 13 | 1,642 |
TACÁMBARO | 12 | 550 |
APATZINGÁN | 10 | 1,423 |
MARAVATÍO | 9 | 942 |
ZITÁCUARO | 8 | 1,372 |
ZACAPU | 8 | 859 |
LA PIEDAD | 8 | 1,691 |
LOS REYES | 8 | 321 |
HIDALGO | 7 | 778 |
JUÁREZ | 7 | 223 |
LÁZARO CÁRDENAS | 6 | 5,626 |
CUITZEO | 6 | 220 |
MORELOS | 6 | 88 |
TURICATO | 6 | 74 |
ÁLVARO OBREGÓN | 5 | 280 |
PURUÁNDIRO | 5 | 562 |
PARÁCUARO | 5 | 79 |
CHERÁN | 5 | 103 |
ZINÁPARO | 5 | 79 |
YURÉCUARO | 5 | 325 |
INDAPARAPEO | 5 | 83 |
NUMARÁN | 5 | 127 |
PURÉPERO | 5 | 182 |
TANCÍTARO | 5 | 104 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 5 | 77 |
TUZANTLA | 5 | 256 |
ACUITZIO | 4 | 77 |
PENJAMILLO | 4 | 153 |
JUNGAPEO | 4 | 75 |
CONTEPEC | 4 | 52 |
TZINTZUNTZAN | 4 | 203 |
TUXPAN | 4 | 120 |
HUANDACAREO | 4 | 171 |
SENGUIO | 4 | 80 |
TARÍMBARO | 3 | 665 |
MADERO | 3 | 92 |
LAGUNILLAS | 3 | 55 |
OCAMPO | 3 | 50 |
CHURINTZIO | 3 | 133 |
QUERÉNDARO | 3 | 131 |
TANHUATO | 3 | 129 |
ANGAMACUTIRO | 2 | 215 |
ANGANGUEO | 2 | 102 |
BUENAVISTA | 2 | 123 |
MÚGICA | 2 | 520 |
IRIMBO | 2 | 57 |
CHARO | 2 | 254 |
PARACHO | 2 | 295 |
NAHUATZEN | 2 | 82 |
PANINDÍCUARO | 2 | 109 |
ERONGARÍCUARO | 2 | 63 |
JIMÉNEZ | 2 | 114 |
PAJACUARÁN | 2 | 58 |
TOCUMBO | 2 | 45 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 64 |
TEPALCATEPEC | 1 | 207 |
GABRIEL ZAMORA | 1 | 77 |
SALVADOR ESCALANTE | 1 | 115 |
ZAMORA | 1 | 1,637 |
JACONA | 1 | 333 |
Total | 372 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
MORELIA | 20 |
LA PIEDAD | 5 |
ZITÁCUARO | 3 |
TARÍMBARO | 3 |
URUAPAN | 3 |
HIDALGO | 2 |
ZAMORA | 2 |
FORÁNEO | 1 |
ÁLVARO OBREGÓN | 1 |
ZINAPÉCUARO | 1 |
PENJAMILLO | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
GABRIEL ZAMORA | 1 |
LOS REYES | 1 |
PANINDÍCUARO | 1 |
SAHUAYO | 1 |
TARETAN | 1 |
TANGANCÍCUARO | 1 |
TOCUMBO | 1 |
Total | 51 |