En un día mueren 51 personas por COVID-19 en Michoacán; van casi 100 decesos esta semana
En las últimas 24 horas la entidad sumó 493 nuevos contagios de coronavirus.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Lázaro Cárdenas | 13,320 | 12,451 | 644 |
Uruapan | 9,918 | 8,957 | 658 |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,317 | 16,679 | 1,930 |
Pátzcuaro | 4,782 | 4,413 | 201 |
Apatzingán | 4,048 | 3,521 | 226 |
Zamora | 3,081 | 2,702 | 270 |
Huetamo | 1,875 | 1,529 | 73 |
Los Reyes | 1,539 | 1,247 | 92 |
En bandera verde | |||
La Piedad | 2,678 | 2,348 | 189 |
Zitácuaro | 2,585 | 2,274 | 235 |
Zacapu | 2,357 | 2,046 | 182 |
Hidalgo | 1,609 | 1,412 | 127 |
Múgica | 1,302 | 1,111 | 99 |
Buenavista | 869 | 684 | 43 |
Yurécuaro | 832 | 691 | 36 |
Sahuayo | 794 | 659 | 43 |
Tancítaro | 757 | 690 | 25 |
Taretan | 456 | 384 | 20 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Las muertes por COVID-19 continúan al alza en Michoacán, pues en las últimas 24 horas se registraron 51, con lo que la entidad iguala la cifra más alta de fallecimientos por día reportados en esta tercera ola de la epidemia, que fue el 20 de agosto.
En los tres días que van de esta semana han fallecido en el estado 97 personas a causa del coronavirus, y en el mes ya son 565, es decir, en promedio hay 25 defunciones cada 24 horas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.
Los decesos de la última jornada ocurrieron en 22 municipios: 9 fueron en Uruapan, 7 en Morelia, 5 en Apatzingán, 4 en Sahuayo, 3 en Los Reyes, 3 en La Huacana, 2 en Zacapu, 2 en Zamora, 2 en Peribán, mientras que 13 municipios reportaron una muerte más: Múgica, Maravatío, Paracho, Lázaro Cárdenas, Jacona, Panindícuaro, Buenavista, La Piedad, Chavinda, Ziracuaretiro, San Lucas, Tumbiscatío y Turicato, además de un caso foráneo.
Desde que inició la epidemia en el estado, hace un años y medio, 7 mil 286 personas han muerto por complicaciones de la enfermedad, y la mayoría de ellas tienen en común la edad y otros padecimientos preexistentes, pues 83 por ciento de quienes fallecieron por COVID-19 eran mayores de 50 años, mientras que casi la mitad padecían hipertensión.
Los contagios registrados en el último día son 493 y corresponden a 70 municipios, de los cuales Morelia es el que más tiene, con 72 casos nuevos, seguido de Uruapan, con 50; La Piedad, con 28; Coalcomán, con 27; Zamora, con 21; y Tacámbaro y La Huacana, con 20 cada uno.
Hasta ahora, 109 mil 657 personas han sido confirmadas como positivas al coronavirus, de las cuales se han recuperado 89 mil 710, es decir, 81 por ciento del total.
Sin embargo, hay 3 mil 038 casos activos en el estado, los cuales podrían ser hasta ocho veces más, pues de acuerdo con autoridades sanitarias, esa sería la verdadera magnitud estimada de la epidemia.
Aunque la tercera ola de COVID-19 comienza a ceder, la próxima temporada de frío y la circulación de nuevas variantes del virus en la entidad son las principales amenazas para enfrentar una cuarta ola en octubre, ha advertido el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, por lo que mantiene el llamado a no relajar las medidas de prevención.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 72 | 24,317 |
Uruapan | 50 | 9,918 |
La Piedad | 28 | 2,678 |
Coalcomán | 27 | 745 |
Zamora | 21 | 3,081 |
Tacámbaro | 20 | 1,231 |
La Huacana | 20 | 608 |
Arteaga | 18 | 414 |
Huetamo | 16 | 1,875 |
Tancítaro | 14 | 757 |
Zacapu | 13 | 2,357 |
Pátzcuaro | 12 | 4,782 |
Foráneo | 11 | 1,529 |
Jungapeo | 11 | 382 |
Apatzingán | 10 | 4,048 |
Zitácuaro | 10 | 2,585 |
Erongarícuaro | 10 | 372 |
Nocupétaro | 7 | 246 |
Juárez | 7 | 439 |
Parácuaro | 5 | 446 |
Acuitzio | 5 | 467 |
Sahuayo | 5 | 794 |
José Sixto Verduzco | 5 | 475 |
Tarímbaro | 4 | 1,563 |
Angamacutiro | 4 | 317 |
Aguililla | 4 | 131 |
Morelos | 4 | 144 |
Tuzantla | 4 | 483 |
Angangueo | 3 | 289 |
Hidalgo | 3 | 1,609 |
Aquila | 3 | 458 |
Coahuayana | 3 | 293 |
Los Reyes | 3 | 1,539 |
Carácuaro | 3 | 163 |
Yurécuaro | 3 | 832 |
Numarán | 3 | 283 |
Penjamillo | 3 | 311 |
Huiramba | 3 | 212 |
Taretan | 3 | 456 |
Indaparapeo | 2 | 261 |
Paracho | 2 | 701 |
Lázaro Cárdenas | 2 | 13,320 |
Jacona | 2 | 625 |
Peribán | 2 | 286 |
Nahuatzen | 2 | 294 |
Quiroga | 2 | 525 |
Puruándiro | 2 | 899 |
Purépero | 2 | 332 |
Álvaro Obregón | 2 | 465 |
Villamar | 2 | 155 |
Múgica | 1 | 1,302 |
Ocampo | 1 | 141 |
Zinapécuaro | 1 | 709 |
Cotija | 1 | 227 |
Tocumbo | 1 | 209 |
Tiquicheo | 1 | 121 |
Buenavista | 1 | 869 |
Chilchota | 1 | 314 |
Ixtlán | 1 | 55 |
Tangancícuaro | 1 | 288 |
Ziracuaretiro | 1 | 177 |
Gabriel Zamora | 1 | 188 |
San Lucas | 1 | 219 |
Tumbiscatío | 1 | 59 |
Salvador Escalante | 1 | 518 |
Venustiano Carranza | 1 | 121 |
Copándaro | 1 | 176 |
Tuxpan | 1 | 410 |
Turicato | 1 | 369 |
Tlazazalca | 1 | 128 |
Nuevo Urecho | 1 | 81 |
TOTAL | 493 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Uruapan | 9 |
Morelia | 7 |
Apatzingán | 5 |
Sahuayo | 4 |
Los Reyes | 3 |
La Huacana | 3 |
Zacapu | 2 |
Zamora | 2 |
Peribán | 2 |
Múgica | 1 |
Maravatío | 1 |
Foráneo | 1 |
Paracho | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Jacona | 1 |
Panindícuaro | 1 |
Buenavista | 1 |
La Piedad | 1 |
Chavinda | 1 |
Ziracuaretiro | 1 |
San Lucas | 1 |
Tumbiscatío | 1 |
Turicato | 1 |
TOTAL | 51 |