En un día suman mil 827 nuevos casos de COVID-19 en Michoacán
Morelia ya rebasó los 10 mil casos confirmados en lo que va de enero; en las últimas 24 horas registró 797 contagios.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Por décimo día consecutivo, Michoacán registró otra jornada con más de mil contagios de COVID-19, pues en las últimas 24 horas sumó mil 827 habitantes positivos a coronavirus, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Los casos confirmados en el último día fueron detectados en 84 municipios, es decir, en tres cuartas partes de las demarcaciones michoacanas.
Morelia es el municipio que reportó más casos, con 797 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, seguido de Uruapan, con 134; Lázaro Cárdenas, con 121; Pátzcuaro, con 74; Apatzingán, con 70; Zamora, con 63; La Piedad, con 41; Tarímbaro, con 25; Maravatío, con 24; Zitácuaro, con 22; Sahuayo, con 21; y Tanhuato y Múgica, con 20 cada uno.
En el último día murieron 8 personas como consecuencia de la COVID-19, dos de ellas en Morelia y una más en los municipios de La Piedad, Sahuayo, Hidalgo, Cotija, Zinapécuaro y Villamar.
En lo que va de enero, en Michoacán se han registrado 26 mil 664 personas infectadas, más que los casos acumulados en los últimos cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2021.
Morelia concentra 40 por ciento de los casos de este mes, con 10 mil 692 habitantes que han dado positivo al virus SARS-CoV-2.
En estos primeros 28 días del año han muerto 71 habitantes por complicaciones de la COVID-19, y desde que inició la epidemia en el estado, en marzo de 2020, han fallecido en total 8 mil 125 personas.
Hoy se reporta una ocupación de 18.29 por ciento en los hospitales que cuentan con áreas COVID-19, con 77 pacientes ingresados, 11 de ellos intubados y 66 en camas generales, de acuerdo con la red IRAG.
Aunque en las últimas 24 horas se registraron mil 827 contagios, la Secretaría de Salud solo reporta 3 mil 973 casos activos, apenas 191 más que ayer jueves.
Hasta ahora 147 mil personas han dado positivo a COVID-19 en la entidad, y de ellas se han recuperado 135 mil 511, que son 91 por ciento del total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 797 | 36,851 |
Uruapan | 134 | 12,005 |
Lázaro Cárdenas | 121 | 14,899 |
Pátzcuaro | 74 | 6,071 |
Apatzingán | 70 | 5,046 |
Zamora | 63 | 4,433 |
La Piedad | 41 | 4,129 |
Tarímbaro | 25 | 2,056 |
Maravatío | 24 | 2,374 |
Zitácuaro | 22 | 3,156 |
Sahuayo | 21 | 1,385 |
Tanhuato | 20 | 356 |
Múgica | 20 | 1,618 |
Tancítaro | 18 | 1,072 |
Zacapu | 15 | 3,076 |
Ario | 15 | 1,518 |
Foráneo | 14 | 2,066 |
Aquila | 13 | 704 |
Yurécuaro | 12 | 1,107 |
Jiménez | 12 | 402 |
Los Reyes | 12 | 2,125 |
Jacona | 10 | 976 |
Huetamo | 10 | 2,281 |
Tepalcatepec | 10 | 430 |
Parácuaro | 10 | 628 |
Angamacutiro | 10 | 602 |
Acuitzio | 10 | 637 |
Tangamandapio | 9 | 335 |
Puruándiro | 9 | 1,469 |
Carácuaro | 9 | 229 |
Buenavista | 8 | 1,285 |
La Huacana | 8 | 758 |
Coahuayana | 8 | 379 |
Pajacuarán | 7 | 301 |
Tzintzuntzan | 7 | 726 |
Charo | 7 | 616 |
Zináparo | 7 | 342 |
José Sixto Verduzco | 7 | 785 |
Panindícuaro | 6 | 387 |
Chilchota | 6 | 379 |
Tangancícuaro | 6 | 402 |
Copándaro | 6 | 243 |
Numarán | 6 | 512 |
Nocupétaro | 6 | 308 |
Jiquilpan | 5 | 657 |
Tuzantla | 5 | 573 |
Turicato | 5 | 451 |
Coalcomán | 5 | 982 |
Quiroga | 4 | 676 |
Huaniqueo | 4 | 302 |
Purépero | 3 | 514 |
Vista Hermosa | 3 | 168 |
Irimbo | 3 | 229 |
Tuxpan | 3 | 487 |
Hidalgo | 3 | 2,067 |
Ixtlán | 3 | 75 |
Zinapécuaro | 3 | 869 |
Tzitzio | 3 | 137 |
Penjamillo | 3 | 518 |
Tlazazalca | 3 | 215 |
Angangueo | 3 | 363 |
Madero | 3 | 541 |
Queréndaro | 3 | 391 |
Churintzio | 3 | 285 |
Villamar | 3 | 257 |
San Lucas | 2 | 320 |
Salvador Escalante | 2 | 603 |
Cuitzeo | 2 | 604 |
Gabriel Zamora | 2 | 306 |
Briseñas | 2 | 122 |
Chucándiro | 2 | 82 |
Morelos | 2 | 362 |
Paracho | 2 | 802 |
Peribán | 2 | 492 |
Huandacareo | 1 | 402 |
Álvaro Obregón | 1 | 553 |
Juárez | 1 | 552 |
Cherán | 1 | 260 |
Indaparapeo | 1 | 330 |
Venustiano Carranza | 1 | 158 |
Contepec | 1 | 160 |
Coeneo | 1 | 183 |
Ziracuaretiro | 1 | 217 |
Churumuco | 1 | 47 |
Arteaga | 1 | 644 |
TOTAL | 1,827 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 2 |
La Piedad | 1 |
Sahuayo | 1 |
Hidalgo | 1 |
Cotija | 1 |
Zinapécuaro | 1 |
Villamar | 1 |
TOTAL | 8 |