Este domingo, 565 nuevos contagios de COVID-19 en Michoacán; suman 104 mil 506 acumulados
Según el corte de la Secretaría de Salud, el día de hoy se contabilizan 4 mil 074 casos activos que mantienen con vida la pandemia


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Morelia | 23,710 | 16,199 | 1,887 |
Lázaro Cárdenas | 13,130 | 12,044 | 622 |
Uruapan | 9,579 | 8,467 | 629 |
Pátzcuaro | 4,548 | 4,140 | 194 |
En bandera amarilla | |||
Apatzingán | 3,820 | 3,201 | 204 |
Zamora | 2,964 | 2,556 | 265 |
La Piedad | 2,599 | 2,287 | 183 |
Zitácuaro | 2,487 | 2,181 | 230 |
Zacapu | 2,238 | 1,960 | 179 |
Huetamo | 1,721 | 1,376 | 72 |
Hidalgo | 1,541 | 1,319 | 120 |
Los Reyes | 1,413 | 1,085 | 87 |
Múgica | 1,149 | 951 | 95 |
Buenavista | 766 | 571 | 41 |
Tancítaro | 683 | 588 | 24 |
Aquila | 415 | 361 | 7 |
En bandera verde | |||
Ario | 1,251 | 1,138 | 67 |
Tacámbaro | 1,105 | 873 | 103 |
Puruándiro | 861 | 755 | 56 |
Sahuayo | 728 | 603 | 38 |
Paracho | 661 | 515 | 87 |
Yurécuaro | 729 | 601 | 32 |
Acuitzio | 433 | 361 | 15 |
Madero | 430 | 383 | 10 |
Tuxpan | 388 | 319 | 36 |
Arteaga | 379 | 311 | 20 |
Nuevo Parangaricutiro | 326 | 285 | 22 |
Parácuaro | 382 | 294 | 31 |
Erongarícuaro | 305 | 245 | 13 |
Taretan | 377 | 284 | 20 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En lo que va de más de un año que lleva la pandemia de COVID-19 en Michoacán, han muerto 7 mil 035 personas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19.
Sin embargo, gracias en gran medida a que mucha gente ya está vacunada, el índice de mortalidad ha descendido, ya que este domingo se registraron sólo 5 defunciones: 2 en Peribán, una en Tarímbaro, otra en Lázaro Cárdenas y una más en Zamora.
En todo lo que va de la epidemia, 104 mil 506 personas han dado positivo al coronavirus en territorio michoacano, de las cuales 565 se registraron en el último día.
De los 72 municipios donde se detectaron los últimos contagios, Apatzingán es el que presenta el mayor número, con 50 casos, seguido de Morelia, con 47; Uruapan, con 44; lázaro Cárdenas, con 30; Pátzcuaro, con 24, y Los Reyes, con 21, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
La tendencia de los últimos días es al alza en número de pacientes recuperados, por lo que la cifra de casos activos también ha disminuido, pues este domingo hay 4 mil 074 personas que pueden transmitir el virus, ya que comenzaron a manifestar los síntomas de la COVID-19 en los últimos 21 días.
La mayoría de los casos activos se encuentran en Morelia, donde hay 457; Uruapan, con 452, y Lázaro Cárdenas, que contabiliza 447.
La mayoría de las personas que fueron confirmadas positivas al virus SARS-CoV-2 en la entidad ya superaron la enfermedad de COVID-19, pues son 84 mil 629 recuperados, lo que representa el 80.98 por ciento del total de casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
APATZINGÁN | 50 | 3,820 |
MORELIA | 47 | 23,710 |
URUAPAN | 44 | 9,579 |
LÁZARO CÁRDENAS | 30 | 13,130 |
PÁTZCUARO | 24 | 4,548 |
LOS REYES | 21 | 1,413 |
MÚGICA | 19 | 1,149 |
ZITÁCUARO | 15 | 2,487 |
SALVADOR ESCALANTE | 13 | 463 |
TURICATO | 13 | 330 |
HUETAMO | 12 | 1,721 |
TACÁMBARO | 12 | 1,105 |
ANGANGUEO | 12 | 244 |
TANCÍTARO | 12 | 683 |
ARTEAGA | 12 | 379 |
YURÉCUARO | 12 | 729 |
PARÁCUARO | 11 | 382 |
BUENAVISTA | 10 | 766 |
AGUILILLA | 10 | 82 |
NOCUPÉTARO | 10 | 202 |
ZAMORA | 9 | 2,964 |
FORÁNEO | 8 | 1,470 |
ZACAPU | 8 | 2,238 |
MORELOS | 8 | 135 |
TARÍMBARO | 7 | 1,541 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 7 | 326 |
JACONA | 6 | 590 |
HUANIQUEO | 6 | 254 |
AQUILA | 6 | 415 |
MADERO | 5 | 430 |
ERONGARÍCUARO | 5 | 305 |
ACUITZIO | 5 | 433 |
CARÁCUARO | 5 | 146 |
PERIBÁN | 5 | 261 |
TUXPAN | 4 | 388 |
HIDALGO | 4 | 1,541 |
INDAPARAPEO | 4 | 235 |
LA HUACANA | 4 | 553 |
CHERÁN | 4 | 206 |
ARIO | 3 | 1,251 |
TEPALCATEPEC | 3 | 308 |
CHILCHOTA | 3 | 303 |
PURUÁNDIRO | 3 | 861 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 3 | 457 |
TOCUMBO | 3 | 191 |
MARAVATÍO | 3 | 1,795 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 551 |
TUZANTLA | 3 | 444 |
ZINÁPARO | 3 | 140 |
JUÁREZ | 3 | 400 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 2 | 555 |
PARACHO | 2 | 661 |
IRIMBO | 2 | 151 |
LA PIEDAD | 2 | 2,599 |
VISTA HERMOSA | 2 | 77 |
SAHUAYO | 2 | 728 |
TARETAN | 2 | 377 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 2 | 105 |
BRISEÑAS | 2 | 66 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 2 | 263 |
SAN LUCAS | 1 | 198 |
NUMARÁN | 1 | 269 |
PURÉPERO | 1 | 302 |
CUITZEO | 1 | 400 |
ANGAMACUTIRO | 1 | 299 |
COAHUAYANA | 1 | 265 |
COTIJA | 1 | 225 |
CHURINTZIO | 1 | 173 |
TUMBISCATÍO | 1 | 44 |
HUIRAMBA | 1 | 189 |
LAGUNILLAS | 1 | 257 |
CONTEPEC | 1 | 146 |
TINGÜINDÍN | 1 | 122 |
Total | 565 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
PERIBÁN | 2 |
TARÍMBARO | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
ZAMORA | 1 |
Total | 5 |