Este domingo, Michoacán registra 424 casos nuevos de COVID-19 en 78 municipios
El estado llegó a 111 mil 497 casos acumulados y suma 7 mil 381 defunciones desde que inició la epidemia en la entidad


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Lázaro Cárdenas | 13,374 | 12,554 | 646 |
Uruapan | 10,062 | 9,085 | 671 |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,525 | 16,839 | 1,949 |
Pátzcuaro | 4,867 | 4,512 | 201 |
Apatzingán | 4,156 | 3,620 | 230 |
Zamora | 3,118 | 2,736 | 271 |
Huetamo | 1,917 | 1,591 | 74 |
Los Reyes | 1,585 | 1,304 | 93 |
En bandera verde | |||
La Piedad | 2,717 | 2,369 | 192 |
Zitácuaro | 2,626 | 2,321 | 238 |
Zacapu | 2,386 | 2,097 | 182 |
Hidalgo | 1,665 | 1,451 | 128 |
Múgica | 1,340 | 1,164 | 103 |
Buenavista | 893 | 722 | 45 |
Yurécuaro | 859 | 716 | 37 |
Sahuayo | 814 | 692 | 44 |
Tancítaro | 795 | 710 | 24 |
Taretan | 472 | 411 | 24 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 424 nuevos casos de COVID-19 en 78 municipios, incluidos 6 casos foráneos, con los cuales llegó a un total de 111 mil 497 casos acumulados desde que inició la epidemia en la entidad, hace 18 meses.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), un total de 91 mil 547 pacientes se han recuperado de la enfermedad en un año y medio, lo que representa una tasa de recuperación de 82.11 por ciento.
La epidemia en tiempo real la conforman 2 mil 644 casos activos, de acuerdo con el Centro de Operaciones COVID-19 de la SSM, que contabiliza los casos en todo el estado. Sin embargo, los casos activos podrían ser hasta ocho veces más, pues de acuerdo con autoridades sanitarias, de ese tamaño sería el número real de casos aproximados.
En las últimas horas murieron 8 personas por complicaciones de la enfermedad, con las cuales suman 7 mil 381 defunciones en todo el estado por la COVID-19, la mayoría de ellas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que concentran la mayoría de los decesos.
La edad y otras enfermedades son los factores comunes en los decesos que han ocurrido en el estado, pues 83 por ciento de quienes murieron por COVID-19 eran mayores de 50 años, mientras que casi la mitad padecían hipertensión.
Además, más de una tercera parte de las personas que fallecieron por coronavirus eran diabéticos, y casi 25 por ciento tenían obesidad.
Aunque la tasa de mortandad se ha reducido, la epidemia no se ha terminado y la circulación de nuevas variantes del virus, así como la próxima temporada de frío, son los principales riesgos para que se dé una cuarta ola de contagios, han asegurado al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud.
Por ello, las autoridades sanitarias llaman a toda la población a mantener las medidas de prevención, aunque se hayan vacunado, pues los biológicos ofrecen un grado de protección contra el virus, pero no es total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 51 | 24,525 |
APATZINGÁN | 45 | 4,156 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 28 | 801 |
HUETAMO | 20 | 1,917 |
ZITÁCUARO | 18 | 2,626 |
LA PIEDAD | 17 | 2,717 |
URUAPAN | 16 | 10,062 |
LOS REYES | 12 | 1,585 |
TEPALCATEPEC | 11 | 341 |
LÁZARO CÁRDENAS | 9 | 13,374 |
PÁTZCUARO | 9 | 4,867 |
LA HUACANA | 9 | 632 |
GABRIEL ZAMORA | 8 | 205 |
JUÁREZ | 7 | 447 |
SAN LUCAS | 6 | 227 |
FORÁNEO | 6 | 1,555 |
JIQUILPAN | 6 | 453 |
YURÉCUARO | 6 | 859 |
MARAVATÍO | 6 | 1,889 |
CARÁCUARO | 6 | 170 |
TANHUATO | 6 | 259 |
NOCUPÉTARO | 6 | 252 |
MÚGICA | 5 | 1,340 |
QUERÉNDARO | 5 | 286 |
PARACHO | 4 | 715 |
HIDALGO | 4 | 1,665 |
ERONGARÍCUARO | 4 | 384 |
APORO | 4 | 152 |
CHURINTZIO | 4 | 178 |
TUZANTLA | 4 | 487 |
TUMBISCATÍO | 4 | 66 |
TARÍMBARO | 3 | 1,570 |
JUNGAPEO | 3 | 401 |
TACÁMBARO | 3 | 1,251 |
ZACAPU | 3 | 2,386 |
ANGANGUEO | 3 | 308 |
ACUITZIO | 3 | 478 |
HUANDACAREO | 3 | 252 |
VILLAMAR | 2 | 162 |
BUENAVISTA | 2 | 893 |
IRIMBO | 2 | 174 |
ZAMORA | 2 | 3,118 |
PURUÁNDIRO | 2 | 912 |
TOCUMBO | 2 | 215 |
JACONA | 2 | 642 |
PARÁCUARO | 2 | 475 |
ÁLVARO OBREGÓN | 2 | 473 |
INDAPARAPEO | 2 | 265 |
AGUILILLA | 2 | 150 |
ANGAMACUTIRO | 2 | 327 |
ARTEAGA | 2 | 450 |
PAJACUARÁN | 2 | 175 |
TANGANCÍCUARO | 2 | 295 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 380 |
PERIBÁN | 2 | 293 |
ARIO | 1 | 1,283 |
TUXPAN | 1 | 424 |
TANGAMANDAPIO | 1 | 251 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 1 | 479 |
SAHUAYO | 1 | 814 |
TARETAN | 1 | 472 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 185 |
PURÉPERO | 1 | 338 |
JIMÉNEZ | 1 | 273 |
PANINDÍCUARO | 1 | 282 |
CHARO | 1 | 506 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 135 |
TANCÍTARO | 1 | 795 |
NAHUATZEN | 1 | 300 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 1 | 127 |
COAHUAYANA | 1 | 302 |
CHERÁN | 1 | 225 |
MORELOS | 1 | 159 |
MARCOS CASTELLANOS | 1 | 99 |
TINGÜINDÍN | 1 | 134 |
EPITACIO HUERTA | 1 | 138 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 1 | 277 |
SUSUPUATO | 1 | 54 |
Total | 424 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 4 |
TEPALCATEPEC | 1 |
CHILCHOTA | 1 |
IRIMBO | 1 |
SANTA ANA MAYA | 1 |
Total | 8 |