Este domingo, Michoacán reporta 284 contagios nuevos de COVID-19 en 62 municipios
En las últimas 24 horas, en la entidad murieron 3 pacientes, pero hay 2 mil 314 casos activos del virus


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,895 | 17,056 | 1,963 |
Lázaro Cárdenas | 13,419 | 12,642 | 654 |
Uruapan | 10,224 | 9,298 | 678 |
Pátzcuaro | 4,985 | 4,679 | 205 |
Apatzingán | 4,267 | 3,754 | 242 |
Zamora | 3,177 | 2,821 | 276 |
En bandera verde | |||
Zitácuaro | 2,697 | 2,369 | 248 |
Zacapu | 2,435 | 2,160 | 184 |
Huetamo | 1,987 | 1,671 | 76 |
Los Reyes | 1,627 | 1,368 | 96 |
Múgica | 1,412 | 1,216 | 103 |
Tacámbaro | 1,288 | 1,048 | 105 |
Buenavista | 1,007 | 777 | 45 |
Yurécuaro | 892 | 765 | 40 |
Tancítaro | 842 | 767 | 26 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 284 contagios nuevos de COVID-19, con los cuales alcanzó un total de 114 mil 296 casos acumulados en el año y medio que lleva la epidemia en el estado.
Las personas que dieron positivo a COVID-19 en el último día son residentes de 62 municipios, de los cuales Morelia es que más tiene, con 32 casos, seguido de Buenavista, Aguililla y Tiquicheo, con 12 cada uno; Gabriel Zamora, con 11, y Zitácuaro, Múgica, Zamora y Los Reyes, 10 cada uno, de acuerdo con el informe epidemiológico de este sábado. Además se registraron 8 casos de pacientes foráneos.
Con 24 mil 895 casos acumulados, Morelia es el municipio donde más habitantes han enfermado de COVID-19. En la capital, 17 mil 056 personas han superado la enfermedad, mil 963 murieron a causa de ella y 194 todavía la padecen.
En el último día fallecieron 3 personas en el estado por complicaciones de COVID-19, y con ellas suman 7 mil 498 defunciones desde que comenzó la epidemia, hace más de un año y medio. Los decesos de registraron en Chilchota, Tangamandapio y Lázaro Cárdenas, en razón de uno por cada municipio.
La epidemia en tiempo real en el estado la conforman 2 mil 314 personas identificadas como casos positivos, ya que comenzaron a manifestar los síntomas de la enfermedad (como dolor de cabeza, tos y fiebre) en los últimos 21 días, por lo tanto, pueden transmitir el virus a otros.
Hasta ahora, la gran mayoría de los casos diagnosticados han superado la COVID-19, pues hay 94 mil 061 recuperados representan 82.3 por ciento del total de positivos en el estado.
Sin embargo, la epidemia sigue en todo el país y las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población a respetar las medidas de prevención, incluso si ya se cuenta con el esquema completo de vacunas anticovid, pues la llegada de la temporada de frío y las mutaciones del virus que ya están en la entidad, son una amenaza de enfrentar una cuarta ola de contagios.


Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 32 | 24,895 |
BUENAVISTA | 12 | 1,007 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 12 | 153 |
AGUILILLA | 12 | 204 |
GABRIEL ZAMORA | 11 | 239 |
ZITÁCUARO | 10 | 2,697 |
MÚGICA | 10 | 1,412 |
ZAMORA | 10 | 3,177 |
LOS REYES | 10 | 1,627 |
APATZINGÁN | 9 | 4,267 |
HUETAMO | 8 | 1,987 |
FORÁNEO | 8 | 1,589 |
URUAPAN | 8 | 10,224 |
NAHUATZEN | 8 | 317 |
ANGAMACUTIRO | 8 | 373 |
TANCÍTARO | 7 | 842 |
ARIO | 6 | 1,336 |
IRIMBO | 5 | 190 |
LA PIEDAD | 5 | 2,774 |
PENJAMILLO | 5 | 334 |
TANHUATO | 5 | 288 |
YURÉCUARO | 5 | 892 |
PÁTZCUARO | 4 | 4,985 |
JACONA | 4 | 669 |
MARAVATÍO | 4 | 1,922 |
ARTEAGA | 4 | 505 |
TARÍMBARO | 3 | 1,579 |
LÁZARO CÁRDENAS | 3 | 13,419 |
PURUÁNDIRO | 3 | 933 |
JIMÉNEZ | 3 | 289 |
TINGÜINDÍN | 3 | 144 |
HIDALGO | 2 | 1,740 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 2 | 496 |
PERIBÁN | 2 | 323 |
TARETAN | 2 | 503 |
TACÁMBARO | 2 | 1,288 |
ZIRACUARETIRO | 2 | 188 |
PANINDÍCUARO | 2 | 302 |
ECUANDUREO | 2 | 68 |
QUIROGA | 2 | 536 |
ZINAPÉCUARO | 2 | 751 |
MADERO | 2 | 469 |
PARÁCUARO | 2 | 511 |
TZINTZUNTZAN | 2 | 577 |
LA HUACANA | 2 | 664 |
HUIRAMBA | 2 | 219 |
SALVADOR ESCALANTE | 1 | 542 |
TEPALCATEPEC | 1 | 362 |
PARACHO | 1 | 727 |
VILLAMAR | 1 | 172 |
JIQUILPAN | 1 | 469 |
SAHUAYO | 1 | 866 |
PURÉPERO | 1 | 347 |
ACUITZIO | 1 | 487 |
CHERÁN | 1 | 238 |
HUANDACAREO | 1 | 260 |
TUZANTLA | 1 | 503 |
MORELOS | 1 | 166 |
LAGUNILLAS | 1 | 265 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 28 |
NOCUPÉTARO | 1 | 266 |
CHARAPAN | 1 | 74 |
EPITACIO HUERTA | 1 | 143 |
Total | 284 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
CHILCHOTA | 1 |
TANGAMANDAPIO | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
Total | 3 |