Este domingo se registran 786 contagios más de COVID-19 en Michoacán; casos activos aumentan a 5 mil 647
En las últimas horas murieron 10 personas más por COVID-19 en el estado y con ellas suman en total 6 mil 165 defunciones.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 19,501 | 13,297 | 1,718 |
Lázaro Cárdenas | 8,932 | 6,731 | 482 |
Uruapan | 6,897 | 5,766 | 559 |
Pátzcuaro | 3,246 | 2,837 | 171 |
Apatzingán | 2,496 | 2,039 | 169 |
Zacapu | 1,670 | 1,324 | 158 |
Ario | 1,001 | 836 | 54 |
La Piedad | 2,218 | 1,963 | 170 |
Los Reyes | 729 | 511 | 74 |
Maravatío | 1,647 | 1,505 | 84 |
Puruándiro | 732 | 654 | 55 |
Tarímbarp | 1,219 | 800 | 105 |
Zamora | 2,372 | 2,033 | 232 |
Zitácuaro | 2,092 | 1,824 | 214 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Michoacán hiló cuatro días consecutivos con un registro de más de 700 contagios nuevos de COVID-19, pues este domingo reportó 786 casos detectados en 72 municipios, además de 16 caso foráneos, con lo que la presencia del virus no sólo aumenta en casos, sino que también se amplía geográficamente, informó la Secretaría de Salud del estado.
A diferencia de ayer, en que en Lázaro Cárdenas los contagios se dispararon con 254 nuevos, este domingo se contabilizan 100 contagios, y es el segundo municipio que tiene más casos confirmados en las últimas 24 horas, superado por Morelia, que sumó 228. Le siguen Pátzcuaro, con 54; Tarímbaro, con 40; Huaniqueo, con 25; Apatzingán, con 24; Uruapan, con 21; Los Reyes, con 18; Panindícuaro y Yurécuaro, con 17 cada uno: 16 en Madero; Zacapu, con 14, y Maravatío, con 10. Las demás demarcaciones no registran más de 10 nuevos contagios.
Los casos activos aumentaron, pues ayer sábado había 5 mil 569 en todo el estado y hoy suman 5 mil 647, la mayoría de ellos en Morelia, que tiene mil 177, seguida de Lázaro Cárdenas, con mil 706.
Debido al alza en casos activos, los municipios de Lázaro Cárdenas y Morelia siguen en bandera roja dentro del semáforo epidemiológico. Apatzingán, Ario, Pátzcuaro, Uruapan y Zacapu están en amarilla, y La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Puruándiro, Tarímbaro, Zamora y Zitácuaro están en bandera verde.
En el último día murieron 10 personas por complicaciones de la COVID-19, 3 de ellas en Morelia, y los municipios de Uruapan, Zitácuaro, Buenavista, Lázaro Cärdenas, Zinapécuaro y Parácuaro tienen una defunción cada uno. Además, un paciente foráneo también perdió la batalla contra el virus.
Desde el inicio de la epidemia en la entidad, hace más de 16 meses, han dado positivo al coronavirus 77 mil 433 personas, de las cuales fallecieron 6 mil 165 y se han recuperado 60 mil 863, que representan 78.6 por ciento de todos los casos detectados en territorio michoacano.
Al día de hoy, el índice de positividad por COVID-19 es de 31.85 por ciento, lo que significa que 31 que cada 100 pruebas que se practican, dan resultado positivo al virus SARS-CoV-2.


Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 228 | 19,501 |
LÁZARO CÁRDENAS | 100 | 8,932 |
PÁTZCUARO | 54 | 3,246 |
TARÍMBARO | 40 | 1,219 |
HUANIQUEO | 25 | 187 |
APATZINGÁN | 24 | 2,496 |
URUAPAN | 21 | 6,897 |
LOS REYES | 18 | 729 |
PANINDÍCUARO | 17 | 205 |
YURÉCUARO | 17 | 500 |
FORÁNEO | 16 | 1,170 |
MADERO | 16 | 175 |
ZACAPU | 14 | 1,670 |
MARAVATÍO | 10 | 1,647 |
SALVADOR ESCALANTE | 8 | 313 |
HIDALGO | 8 | 1,215 |
TANCÍTARO | 8 | 350 |
LAGUNILLAS | 8 | 197 |
ZITÁCUARO | 7 | 2,092 |
CHARO | 7 | 434 |
BUENAVISTA | 6 | 299 |
TACÁMBARO | 6 | 820 |
TZINTZUNTZAN | 6 | 420 |
ÁLVARO OBREGÓN | 6 | 355 |
QUIROGA | 6 | 444 |
LA HUACANA | 6 | 345 |
ERONGARÍCUARO | 6 | 135 |
PARACHO | 5 | 511 |
ZAMORA | 5 | 2,372 |
COAHUAYANA | 5 | 80 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 4 | 410 |
CUITZEO | 4 | 361 |
PARÁCUARO | 4 | 171 |
HUETAMO | 3 | 1,179 |
MÚGICA | 3 | 753 |
LA PIEDAD | 3 | 2,218 |
PENJAMILLO | 3 | 246 |
COPÁNDARO | 3 | 144 |
HUANDACAREO | 3 | 231 |
ZINÁPARO | 3 | 127 |
JUÁREZ | 3 | 309 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 3 | 211 |
ARIO | 2 | 1,001 |
SAHUAYO | 2 | 488 |
COENEO | 2 | 135 |
ZINAPÉCUARO | 2 | 528 |
ANGANGUEO | 2 | 162 |
INDAPARAPEO | 2 | 157 |
ACUITZIO | 2 | 231 |
AGUILILLA | 2 | 22 |
JIQUILPAN | 2 | 324 |
ARTEAGA | 2 | 162 |
HUIRAMBA | 2 | 123 |
AQUILA | 2 | 155 |
PERIBÁN | 2 | 124 |
CHILCHOTA | 1 | 236 |
TUXPAN | 1 | 244 |
OCAMPO | 1 | 85 |
VISTA HERMOSA | 1 | 57 |
NUMARÁN | 1 | 219 |
PURUÁNDIRO | 1 | 732 |
TURICATO | 1 | 176 |
GABRIEL ZAMORA | 1 | 145 |
JIMÉNEZ | 1 | 211 |
JACONA | 1 | 483 |
SENGUIO | 1 | 185 |
TZITZIO | 1 | 102 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 110 |
QUERÉNDARO | 1 | 222 |
CHERÁN | 1 | 150 |
TINGAMBATO | 1 | 63 |
APORO | 1 | 75 |
TINGÜINDÍN | 1 | 63 |
Total | 786 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 3 |
FORÁNEO | 1 |
URUAPAN | 1 |
ZITÁCUARO | 1 |
BUENAVISTA | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
ZINAPÉCUARO | 1 |
PARÁCUARO | 1 |
Total | 10 |