Michoacán inicia la semana con mil 394 nuevos casos de COVID-19 y 3 mil 449 casos activos
Por sexto día consecutivo, la entidad registra más de mil casos positivos de coronavirus detectados cada 24 horas


Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. De nuevo Michoacán registró más de mil casos positivos de COVID-19 en un día, al registrar este lunes mil 394 habitantes que dieron positivo a coronavirus en las últimas 24 horas, 45 más que ayer domingo.
Con esto, la entidad hila el sexto día consecutivo con jornadas de más de mil casos, por lo que solamente entre el pasado miércoles y hoy lunes acumuló 8 mil 619 contagios.
Los casos detectados en el último día corresponden a 82 municipios, más 21 casos foráneos, por lo que tres cuartas partes del estado reportaron habitantes con COVID-19.
Morelia se confirma como el epicentro de esta cuarta de ola de contagios y hoy reportó 139 casos más que ayer, al llegar a 602 contagios este lunes, pero además tiene mil 442 casos activos.
Con los contagios añadidos este lunes, el estado llegó a 3 mil 449 casos activos, que son las personas que pueden contagiar a otras, pues comenzaron a manifestar los síntomas de la enfermedad de COVID-19 en los últimos 7 días.
Es de señalar que la semana pasada, la Secretaría de Salud de Michoacán recortó de dos a una semana el tiempo en que considera a una persona infectada como “caso activo”, con el argumento de que es el tiempo en promedio que dura la enfermedad provocada por la nueva variante Ómicron, aunque muchos pacientes en realidad duran más de 2 semanas en recuperarse.
Hasta ahora, las defunciones por COVID-19 no han aumentado de manera tan drástica como los contagios, y en lo que va de enero han fallecido 44 habitantes a causa de la enfermedad, 5 de las cuales fallecieron hoy: 4 en Aquila y una en Briseñas.
Morelia, el epicentro
De los mil 394 casos que se notificaron este domingo, 602 son habitantes del Morelia y el resto se reparte entre 81 municipios, además de 21 casos foráneos.
Después de Morelia está Lázaro Cárdenas, con 124; Apatzingán, con 50; Pátzcuaro, con 45; La Piedad, con 42; Aquila, con 36; Tarímbaro, con 31 y Uruapan, con 24.
Después siguen Zamora, con 19; Zináparo, con 17; Angamacutiro, con 15; Los Reyes, con 14; Churintzio, con 12; Jiménez, con 11, y Zitácuaro, Tepalcatepec, Tangamandapio, Peribán, Tancítaro y Cojumatlán, con 10 nuevos contagios cada municipio.
Hoy están 70 pacientes hospitalizados por complicaciones de la COVID-19 en la entidad, 10 de ellos intubados y 60 en camas generales, lo que arroja una ocupación de 16.63 por ciento en los centros médicos que tienen áreas para atender casos de coronavirus, un punto porcentual más que ayer domingo.
Hasta hoy 139 mil 919 personas se han contagiado en la entidad, y de ellas, 8 mil 097 han muerto por complicaciones de la enfermedad.
Sin embargo, hay 128 mil 373 habitantes que se han recuperado a la COVID-19 y representan 91.75 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 602 | 33,578 |
LÁZARO CÁRDENAS | 124 | 14,457 |
APATZINGÁN | 50 | 4,806 |
PÁTZCUARO | 45 | 5,779 |
LA PIEDAD | 42 | 3,967 |
AQUILA | 36 | 665 |
TARÍMBARO | 31 | 1,930 |
URUAPAN | 24 | 11,374 |
FORÁNEO | 21 | 2,011 |
ZAMORA | 19 | 4,150 |
ZINÁPARO | 17 | 313 |
ANGAMACUTIRO | 15 | 564 |
LOS REYES | 14 | 2,073 |
APORO | 13 | 182 |
PURUÁNDIRO | 13 | 1,379 |
CHURINTZIO | 12 | 272 |
JIMÉNEZ | 11 | 370 |
ZITÁCUARO | 10 | 3,074 |
TEPALCATEPEC | 10 | 419 |
TANGAMANDAPIO | 10 | 318 |
PERIBÁN | 10 | 466 |
TANCÍTARO | 10 | 1,035 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 10 | 352 |
CHARO | 9 | 588 |
TLAZAZALCA | 9 | 202 |
QUIROGA | 8 | 663 |
TUZANTLA | 8 | 567 |
JUÁREZ | 8 | 528 |
MARAVATÍO | 7 | 2,284 |
TOCUMBO | 7 | 297 |
ZACAPU | 7 | 2,979 |
JIQUILPAN | 7 | 620 |
BRISEÑAS | 7 | 110 |
HIDALGO | 6 | 2,013 |
QUERÉNDARO | 6 | 380 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 6 | 966 |
PAJACUARÁN | 6 | 265 |
TANGANCÍCUARO | 6 | 378 |
MÚGICA | 6 | 1,577 |
MORELOS | 6 | 351 |
HUETAMO | 5 | 2,243 |
TURICATO | 5 | 439 |
ARTEAGA | 5 | 629 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 5 | 757 |
PURÉPERO | 5 | 484 |
TZINTZUNTZAN | 5 | 699 |
HUANDACAREO | 5 | 395 |
ÁLVARO OBREGÓN | 5 | 537 |
ANGANGUEO | 4 | 351 |
ZINAPÉCUARO | 4 | 834 |
INDAPARAPEO | 4 | 302 |
LAGUNILLAS | 4 | 349 |
MARCOS CASTELLANOS | 4 | 132 |
SENGUIO | 4 | 297 |
COPÁNDARO | 4 | 228 |
PARÁCUARO | 3 | 593 |
IRIMBO | 3 | 219 |
TACÁMBARO | 3 | 1,500 |
SAHUAYO | 3 | 1,249 |
PENJAMILLO | 3 | 493 |
ERONGARÍCUARO | 3 | 477 |
MADERO | 3 | 529 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 3 | 194 |
AGUILILLA | 3 | 290 |
NUMARÁN | 3 | 477 |
PARACHO | 2 | 793 |
CARÁCUARO | 2 | 214 |
VISTA HERMOSA | 2 | 161 |
VENUSTIANO CARRANZA | 2 | 152 |
CHUCÁNDIRO | 2 | 72 |
GABRIEL ZAMORA | 2 | 294 |
SAN LUCAS | 2 | 305 |
CUITZEO | 2 | 579 |
YURÉCUARO | 2 | 1,046 |
BUENAVISTA | 2 | 1,245 |
ACUITZIO | 1 | 600 |
TINGÜINDÍN | 1 | 202 |
JACONA | 1 | 919 |
TANHUATO | 1 | 336 |
NOCUPÉTARO | 1 | 290 |
ARIO | 1 | 1,489 |
SUSUPUATO | 1 | 59 |
NUEVO URECHO | 1 | 118 |
Total | 1,394 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
AQUILA | 4 |
BRISEÑAS | 1 |
Total | 5 |