Michoacán rebasa los 44 mil casos de COVID-19: suma 356 contagios y 20 muertes en el último día
Morelia es el municipio con más casos y muertes por coronavirus este día: sumó 84 habitantes con COVID-19 y 11 defunciones.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 10,116 | 8,674 | 865 |
Lázaro Cárdenas | 5,621 | 5,205 | 342 |
Uruapan | 3,308 | 2,860 | 312 |
La Piedad | 1,683 | 1,471 | 87 |
Pátzcuaro | 1,629 | 1,436 | 83 |
Zamora | 1,636 | 1,360 | 151 |
Zitácuaro | 1,364 | 1,130 | 129 |
Apatzingán | 1,413 | 1,138 | 98 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 356 nuevos casos de COVID-19, con los cuales llegó a 44 mil 355 casos confirmados que se han acumulado a más de 10 meses desde que se detectaron los primeros casos en la entidad.
Además, en las últimas 24 horas fallecieron 20 personas por complicaciones de la enfermedad, la mayoría de ellas en Morelia, donde se registraron 11 decesos, seguido de Zitácuaro, con dos muertes, y Zacapu, Hidalgo, Tepalcatepec, Uruapan, Pátzcuaro, Taretan y Tangancícuaro, donde se registró un fallecimiento más en cada municipio.
Con estas últimas muertes suman 3 mil 401 fallecimientos en todo el estado por COVID-19. La capital es el lugar donde han muerto más personas en esta pandemia, pues hasta hoy suman 865 defunciones, seguido de Lázaro Cárdenas, con 342, y Uruapan, con 312.
La mayoría de las personas en la entidad que han dado positivo al nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ya se recuperaron: hasta hoy 37 mil 644 habitantes superaron la enfermedad, lo que representa 84 por ciento del total de contagiados registrados.
Sin embargo, otros 3 mil 310 habitantes en el estado son los casos activos, pues en los últimos 21 días comenzaron a presentar los síntomas de COVID-19, que son principalmente dolor de cabeza, tos seca, fiebre, dolor muscular y de articulaciones, así como dolor al tragar.
Nuevos casos al miércoles 3 de febrero
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 84 | 10,116 |
URUAPAN | 14 | 3,308 |
APATZINGÁN | 12 | 1,413 |
TACÁMBARO | 12 | 538 |
MARAVATÍO | 11 | 933 |
PÁTZCUARO | 10 | 1,629 |
ZACAPU | 9 | 851 |
ZINAPÉCUARO | 8 | 300 |
LA PIEDAD | 8 | 1,683 |
TUZANTLA | 7 | 251 |
ÁLVARO OBREGÓN | 6 | 275 |
PURUÁNDIRO | 6 | 557 |
TANCÍTARO | 6 | 99 |
LÁZARO CÁRDENAS | 5 | 5,621 |
YURÉCUARO | 5 | 320 |
INDAPARAPEO | 5 | 78 |
NUMARÁN | 5 | 122 |
JUÁREZ | 5 | 216 |
ACUITZIO | 4 | 73 |
PENJAMILLO | 4 | 149 |
JUNGAPEO | 4 | 71 |
PARÁCUARO | 4 | 74 |
CHARO | 4 | 252 |
LOS REYES | 4 | 313 |
CUITZEO | 4 | 214 |
CHERÁN | 4 | 98 |
NAHUATZEN | 4 | 80 |
ZINÁPARO | 4 | 74 |
TZINTZUNTZAN | 4 | 199 |
TUXPAN | 4 | 116 |
HUANDACAREO | 4 | 167 |
MORELOS | 4 | 82 |
PURÉPERO | 4 | 177 |
SENGUIO | 4 | 76 |
TURICATO | 4 | 68 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 4 | 72 |
ZITÁCUARO | 3 | 1,364 |
MADERO | 3 | 89 |
LAGUNILLAS | 3 | 52 |
ANGAMACUTIRO | 3 | 213 |
ANGANGUEO | 3 | 100 |
HIDALGO | 3 | 771 |
OCAMPO | 3 | 47 |
BUENAVISTA | 3 | 121 |
IRIMBO | 3 | 55 |
CONTEPEC | 3 | 48 |
PANINDÍCUARO | 3 | 107 |
ERONGARÍCUARO | 3 | 61 |
CHURINTZIO | 3 | 130 |
QUERÉNDARO | 3 | 128 |
JIMÉNEZ | 3 | 112 |
PAJACUARÁN | 3 | 56 |
TANHUATO | 3 | 126 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 3 | 62 |
FORÁNEO | 2 | 791 |
TARÍMBARO | 2 | 662 |
COPÁNDARO | 2 | 118 |
TEPALCATEPEC | 1 | 206 |
GABRIEL ZAMORA | 1 | 76 |
QUIROGA | 1 | 239 |
TINGAMBATO | 1 | 44 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 56 |
SUSUPUATO | 1 | 41 |
Total | 356 |
Contenidos relacionados
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
MORELIA | 11 |
ZITÁCUARO | 2 |
ZACAPU | 1 |
HIDALGO | 1 |
TEPALCATEPEC | 1 |
URUAPAN | 1 |
PÁTZCUARO | 1 |
TARETAN | 1 |
TANGANCÍCUARO | 1 |
Total | 20 |