Michoacán registra 181 casos nuevos de COVID-19 este domingo, para un acumulado de 116 mil contagios
En los primeros ocho días de octubre, 115 personas han muerto por complicaciones de la enfermedad de COVID-19


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 25,151 | 17,226 | 1,984 |
Lázaro Cárdenas | 13,446 | 12,707 | 658 |
Uruapan | 10,288 | 9,450 | 684 |
Pátzcuaro | 5,050 | 4,748 | 207 |
Apatzingán | 4,311 | 3,857 | 249 |
Zamora | 3,226 | 2,880 | 277 |
En bandera verde | |||
Zitácuaro | 2,725 | 2,424 | 250 |
Zacapu | 2,487 | 2,201 | 188 |
Huetamo | 2,024 | 1,729 | 77 |
Los Reyes | 1,649 | 1,409 | 97 |
Múgica | 1,442 | 1,275 | 103 |
Tacámbaro | 1,316 | 1,079 | 109 |
Buenavista | 1,050 | 843 | 47 |
Yurécuaro | 907 | 789 | 42 |
Tancítaro | 881 | 807 | 26 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 181 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales llegó a un total de 116 mil 013 casos confirmados, que se han acumulado en los más de 18 meses que van de la epidemia en el territorio estatal.
Los casos más recientes se detectaron en 63 municipios, además de 4 casos foráneos, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Morelia es el municipio que presenta más casos nuevos, con 26, seguido de Huetamo y Angamacutiro, con 9, y Zamora, Ario y Tancítaro, con 6 contagios.
El municipio de Lázaro Cárdenas, el segundo con más casos acumulados (13 mil 442) en todo lo que va de la emergencia sanitaria, solo reportó 3 contagios nuevos
Los fallecimientos reportados en la última jornada son 3, y ocurrieron 2 en Morelia y uno en Zitácuaro.
En total 7 mil 586 personas han fallecido en la entidad por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, y la mayoría de ellas tienen en común la edad y enfermedades preexistentes, pues 83 por ciento de los decesos ocurrieron en personas mayores de 50 años, mientras que 46 por ciento tenían hipertensión.
Además, 2 mil 764 personas que murieron por coronavirus también padecían diabetes, es decir, más de una tercera parte de todas las defunciones, mientras que mil 789, es decir 23.5 por ciento, tenían obesidad.
Hasta ahora, 96 mil 108 personas se han recuperado a la COVID-19 en el estado, lo que representa 82.84 por ciento de todos los casos confirmados.
Sin embargo, todavía hay 1 mil 565 casos activos en Michoacán, que podrían transmitir el virus a otros y así se mantendría activa la cadena de contagios, por lo que las autoridades sanitarias han llamado a toda la población, vacunada o no, para que no relajen las medidas de prevención.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 26 | 25,151 |
HUETAMO | 9 | 2,024 |
ANGAMACUTIRO | 9 | 400 |
APATZINGÁN | 7 | 4,311 |
ZAMORA | 6 | 3,226 |
ARIO | 6 | 1,368 |
TANCÍTARO | 6 | 881 |
PERIBÁN | 5 | 347 |
PAJACUARÁN | 5 | 213 |
ARTEAGA | 4 | 537 |
FORÁNEO | 4 | 1,617 |
TACÁMBARO | 4 | 1,316 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 4 | 520 |
JIQUILPAN | 4 | 484 |
HIDALGO | 3 | 1,788 |
URUAPAN | 3 | 10,288 |
LOS REYES | 3 | 1,649 |
LÁZARO CÁRDENAS | 3 | 13,446 |
BUENAVISTA | 3 | 1,050 |
GABRIEL ZAMORA | 3 | 249 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 3 | 296 |
TUZANTLA | 3 | 507 |
TARETAN | 3 | 519 |
MÚGICA | 2 | 1,442 |
MARAVATÍO | 2 | 1,943 |
OCAMPO | 2 | 158 |
ZINAPÉCUARO | 2 | 763 |
TARÍMBARO | 2 | 1,588 |
LAGUNILLAS | 2 | 272 |
PANINDÍCUARO | 2 | 311 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 2 | 158 |
PURÉPERO | 2 | 364 |
TZINTZUNTZAN | 2 | 581 |
MADERO | 2 | 478 |
BRISEÑAS | 2 | 76 |
JUNGAPEO | 2 | 421 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 439 |
TANHUATO | 2 | 299 |
PARÁCUARO | 1 | 545 |
ANGANGUEO | 1 | 320 |
ZITÁCUARO | 1 | 2,725 |
QUERÉNDARO | 1 | 298 |
PARACHO | 1 | 740 |
YURÉCUARO | 1 | 907 |
TINGÜINDÍN | 1 | 149 |
TOCUMBO | 1 | 230 |
ZACAPU | 1 | 2,487 |
VISTA HERMOSA | 1 | 117 |
JIMÉNEZ | 1 | 300 |
PÁTZCUARO | 1 | 5,050 |
QUIROGA | 1 | 542 |
LA PIEDAD | 1 | 2,822 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 29 |
CHILCHOTA | 1 | 329 |
PURUÁNDIRO | 1 | 950 |
SAN LUCAS | 1 | 245 |
CUITZEO | 1 | 413 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 143 |
ZINÁPARO | 1 | 149 |
TURICATO | 1 | 389 |
HUIRAMBA | 1 | 224 |
SUSUPUATO | 1 | 57 |
NUEVO URECHO | 1 | 106 |
Total | 181 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 2 |
ZITÁCUARO | 1 |
Total | 3 |