Michoacán registra 447 casos nuevos y 20 muertes más por COVID-19
El estado llegó a 111 mil 073 casos acumulados desde que inició la epidemia en la entidad.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Lázaro Cárdenas | 13,365 | 12,542 | 646 |
Uruapan | 10,046 | 9,059 | 671 |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,474 | 16,807 | 1,945 |
Pátzcuaro | 4,858 | 4,498 | 201 |
Apatzingán | 4,111 | 3,599 | 230 |
Zamora | 3,116 | 2,729 | 271 |
Huetamo | 1,897 | 1,580 | 74 |
Los Reyes | 1,573 | 1,292 | 93 |
En bandera verde | |||
La Piedad | 2,700 | 2,362 | 192 |
Zitácuaro | 2,608 | 2,307 | 238 |
Zacapu | 2,383 | 2,088 | 182 |
Hidalgo | 1,661 | 1,443 | 128 |
Múgica | 1,335 | 1,155 | 103 |
Buenavista | 891 | 717 | 45 |
Yurécuaro | 853 | 709 | 37 |
Sahuayo | 813 | 685 | 44 |
Tancítaro | 794 | 705 | 24 |
Taretan | 471 | 405 | 24 |
Enrique Santiago / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 447 nuevos casos de COVID-19, con los cuales llegó a un total de 111 mil 073 casos acumulados desde que inició la epidemia en la entidad, hace 18 meses.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), un total de 111 mil 073 habitantes han dado positivo a la prueba de coronavirus en un año y medio.
La epidemia en tiempo real la conforman 2 mil 710 casos activos, de acuerdo con el Centro de Operaciones COVID-19 de la SSM, que contabiliza los casos en todo el estado. Sin embargo, los casos activos podrían ser hasta ocho veces más, pues de acuerdo con autoridades sanitarias, de ese tamaño sería el número real de casos aproximados.
En las últimas horas murieron 20 personas por complicaciones de la enfermedad, con las cuales suman 7 mil 373 defunciones en todo el estado por la COVID-19, la mayoría de ellas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que concentran la mayoría de los decesos.
En lo que va de septiembre se han reportado un promedio de 563 positivos cada 24 horas, así como 26 defunciones al día.
La edad y otras enfermedades son los factores comunes en los decesos que han ocurrido en el estado, pues 83 por ciento de quienes murieron por COVID-19 eran mayores de 50 años, mientras que casi la mitad padecían hipertensión.
Además, más de una tercera parte de las personas que fallecieron por coronavirus eran diabéticos, y casi 25 por ciento tenían obesidad.
Hasta ahora, 91 mil 180 personas se han recuperado de la COVID-19, lo que representa 81 por ciento de todos los casos confirmados en la entidad. Sin embargo, la epidemia no se ha terminado y la circulación de nuevas variantes del virus, así como la próxima temporada de frío, son los principales riesgos para que se dé una cuarta ola de contagios, han asegurado al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud.
Por ello, las autoridades sanitarias llaman a toda la población a mantener las medidas de prevención, aunque se hayan vacunado, pues los biológicos ofrecen un grado de protección contra el virus, pero no es total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 52 | 24,474 |
URUAPAN | 38 | 10,046 |
APATZINGÁN | 25 | 4,111 |
PÁTZCUARO | 24 | 4,858 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 24 | 773 |
LOS REYES | 17 | 1,573 |
LÁZARO CÁRDENAS | 15 | 13,365 |
ZAMORA | 14 | 3,116 |
MÚGICA | 14 | 1,335 |
TANCÍTARO | 14 | 794 |
AGUILILLA | 12 | 148 |
HIDALGO | 11 | 1,661 |
BUENAVISTA | 10 | 891 |
ZINAPÉCUARO | 10 | 721 |
JACONA | 9 | 640 |
PARÁCUARO | 9 | 473 |
FORÁNEO | 7 | 1,549 |
ZITÁCUARO | 6 | 2,608 |
LA HUACANA | 6 | 623 |
COAHUAYANA | 6 | 301 |
MORELOS | 6 | 158 |
TLALPUJAHUA | 5 | 204 |
MARAVATÍO | 5 | 1,883 |
SALVADOR ESCALANTE | 5 | 531 |
YURÉCUARO | 5 | 853 |
ANGANGUEO | 5 | 305 |
ZACAPU | 4 | 2,383 |
ÁLVARO OBREGÓN | 4 | 471 |
ARIO | 4 | 1,282 |
PENJAMILLO | 4 | 315 |
TOCUMBO | 4 | 213 |
TARETAN | 4 | 471 |
PARACHO | 4 | 711 |
PERIBÁN | 4 | 291 |
JIMÉNEZ | 3 | 272 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 570 |
HUETAMO | 3 | 1,897 |
TANGANCÍCUARO | 3 | 293 |
CUITZEO | 3 | 407 |
GABRIEL ZAMORA | 3 | 197 |
ZIRACUARETIRO | 3 | 184 |
VILLAMAR | 3 | 160 |
CHILCHOTA | 2 | 319 |
LA PIEDAD | 2 | 2,700 |
SAHUAYO | 2 | 813 |
APORO | 2 | 148 |
CHERÁN | 2 | 224 |
PURUÁNDIRO | 2 | 910 |
QUIROGA | 2 | 528 |
JIQUILPAN | 2 | 447 |
PAJACUARÁN | 2 | 173 |
ACUITZIO | 2 | 475 |
PURÉPERO | 1 | 337 |
TANGAMANDAPIO | 1 | 250 |
IRIMBO | 1 | 172 |
TUXPAN | 1 | 423 |
JUNGAPEO | 1 | 398 |
ERONGARÍCUARO | 1 | 380 |
TACÁMBARO | 1 | 1,248 |
TEPALCATEPEC | 1 | 330 |
AQUILA | 1 | 467 |
VENUSTIANO CARRANZA | 1 | 124 |
SAN LUCAS | 1 | 221 |
HUIRAMBA | 1 | 215 |
TURICATO | 1 | 374 |
ARTEAGA | 1 | 448 |
TUMBISCATÍO | 1 | 62 |
CHARAPAN | 1 | 72 |
CHURUMUCO | 1 | 25 |
Total | 447 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
LA PIEDAD | 3 |
BUENAVISTA | 2 |
URUAPAN | 2 |
MÚGICA | 2 |
ZAMORA | 1 |
MORELIA | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
ZITÁCUARO | 1 |
JUNGAPEO | 1 |
TZINTZUNTZAN | 1 |
INDAPARAPEO | 1 |
JIQUILPAN | 1 |
SANTA ANA MAYA | 1 |
VILLAMAR | 1 |
NUEVO URECHO | 1 |
Total | 20 |