Michoacán registra 509 casos y 4 muertes por COVID-19 en un día; van 13 decesos esta semana
En estos primeros cinco días de agosto la entidad acumula 2 mil 515 contagios de COVID-19.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En el último día se registraron 509 casos nuevos de COVID-19 en 60 municipios de Michoacán, además de 2 casos foráneos, de acuerdo con el informe epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud este viernes.
Morelia concentró la mayoría de los contagios de la última jornada, pues añadió 188 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, seguido de Tarímbaro, con 45; Uruapan, con 32; La Piedad, con 24; Zamora, con 20; Lázaro Cárdenas, con18; Hidalgo, con 13; Zitácuaro, con 12 y Pátzcuaro con 10, principalmente.
Este viernes se reportan 4 muertes por complicaciones de COVID-19, una en Zitácuaro y otra en Uruapan, así como otras dos “extemporáneas” en Ario e Indaparapeo, las cuales ocurrieron en fechas pasadas, pero hasta ahora se notifican.
En los últimos cuatro días se han registrado 13 fallecimientos por coronavirus en el estado, aunque algunos de ellos son “extemporáneos”.
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) identifica 6 mil 321 casos activos, es decir, son las personas que tienen COVID-19 en estos momentos y que conforman la epidemia en tiempo, aunque son 9 mil 102 quienes han sido diagnosticados como positivos en las últimas dos semanas, periodo de tiempo en el cual pueden contagiar a otros.
Hoy se reportan 52 personas internadas por complicaciones de COVID-19 en el estado, 3 de ellos están intubados y 49 en camas generales, de acuerdo con el reporte de la red de hospitales públicos y privados que cuentan con camas para la atención de enfermos con coronavirus.
Michoacán acumula 202 mil 302 habitantes que han enfermado de COVID-19 en los dos años y cuatro meses que lleva epidemia en territorio estatal, de los cuales han muerto 8 mil 658.
Hasta ahora se han recuperado 187 mil 323 personas, quienes representan 92 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 188 | 61,351 |
Tarímbaro | 45 | 3,075 |
Uruapan | 32 | 15,143 |
La Piedad | 24 | 4,790 |
Zamora | 20 | 5,956 |
Lázaro Cárdenas | 18 | 19,109 |
Hidalgo | 13 | 2,734 |
Zitácuaro | 12 | 4,719 |
Pátzcuaro | 10 | 7,928 |
Maravatío | 9 | 3,233 |
Sahuayo | 9 | 1,872 |
Apatzingán | 8 | 6,150 |
Zinapécuaro | 8 | 1,210 |
Ario | 7 | 1,826 |
José Sixto Verduzco | 7 | 1,042 |
Angangueo | 6 | 525 |
Zacapu | 5 | 3,738 |
Tlalpujahua | 5 | 326 |
Puruándiro | 4 | 1,916 |
Múgica | 4 | 2,085 |
Buenavista | 4 | 1,468 |
Quiroga | 4 | 809 |
Zináparo | 4 | 429 |
Aporo | 3 | 304 |
Senguio | 3 | 504 |
Gabriel Zamora | 3 | 471 |
Huetamo | 3 | 2,562 |
Pajacuarán | 3 | 464 |
Villamar | 3 | 329 |
Huandacareo | 3 | 459 |
Foráneo | 2 | 2,592 |
Nocupétaro | 2 | 401 |
Penjamillo | 2 | 604 |
Paracho | 2 | 932 |
Coalcomán | 2 | 1,459 |
Coahuayana | 2 | 541 |
Carácuaro | 2 | 295 |
Tacámbaro | 2 | 1,998 |
Tingüindín | 2 | 269 |
Churintzio | 2 | 388 |
Tuzantla | 2 | 699 |
Madero | 1 | 680 |
Indaparapeo | 1 | 439 |
Tzintzuntzan | 1 | 866 |
Aguililla | 1 | 377 |
Nahuatzen | 1 | 387 |
Chilchota | 1 | 507 |
La Huacana | 1 | 895 |
Parácuaro | 1 | 836 |
Tangamandapio | 1 | 407 |
Tingambato | 1 | 152 |
Taretan | 1 | 783 |
Tangancícuaro | 1 | 532 |
Peribán | 1 | 633 |
Queréndaro | 1 | 556 |
Cotija | 1 | 424 |
Jacona | 1 | 1,247 |
Cherán | 1 | 299 |
Tlazazalca | 1 | 285 |
Numarán | 1 | 633 |
Jiménez | 1 | 566 |
TOTAL | 509 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
IMSS | Zitácuaro | 1 |
IMSS | Uruapan | 1 |
TOTAL | 2 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
SSA | Ario | 1 |
SSA | Indaparapeo | 1 |
TOTAL | 2 |