Michoacán registra casi 400 contagios en un día, la cifra más alta de esta tercera ola
La entidad volvió a romper récord de casos diarios este viernes, mientras que los casos activos ya son 2 mil 226.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 16,487 | 12,365 | 1,641 |
Lázaro Cárdenas | 7,127 | 6,182 | 462 |
Uruapan | 6,224 | 5,526 | 546 |
Pátzcuaro | 2,844 | 2,556 | 163 |
Zamora | 2,252 | 1,994 | 225 |
La Piedad | 2,126 | 1,930 | 169 |
Apatzingán | 2,207 | 1,904 | 164 |
Zitácuaro | 2,013 | 1,788 | 212 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. La epidemia de coronavirus continúa creciendo sin freno en Michoacán: en las últimas 24 horas la entidad registró 391 casos nuevos de COVID-19, el número más alto de contagios reportado por día en esta tercera ola, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Los casos más recientes se detectaron en 38 municipios, de los cuales Morelia concentra la mayoría, con 173 contagios nuevos, seguido de Lázaro Cárdenas, que suma 79, Uruapan, con 31 y Ario, donde 11 habitantes más dieron positivo a coronavirus.
En total, 68 mil 227 personas han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en los 16 meses que lleva la epidemia en Michoacán, de las cuales han fallecido 5 mil 953 por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, tres de ellas en las últimas 24 horas: una en Morelia, una en Hidalgo y una en Ario.
Aunque los contagios han incrementado de manera acelerada en los últimos días, los decesos por COVID-19 se han mantenido sin variación.
Los casos activos incrementaron a 2 mil 226 y la mayoría de ellos son habitantes de Morelia, donde hay 804 casos, seguido de Lázaro Cárdenas, que tiene 478; Uruapan, con 147 y Pátzcuaro, con 121.
La mayoría de las personas que han enfermado de COVID-19 en la entidad ya superaron este padecimiento, pues hoy suman 57 mil 490 recuperados, que representan 84 por ciento de todos los positivos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 173 | 16,487 |
Lázaro Cárdenas | 79 | 7,127 |
Uruapan | 31 | 6,224 |
Ario | 11 | 865 |
Tarímbaro | 8 | 1,002 |
Pátzcuaro | 7 | 2,844 |
Marcos Castellanos | 7 | 58 |
Zacapu | 6 | 1,453 |
Coalcomán | 6 | 210 |
Zamora | 5 | 2,252 |
Tuzantla | 5 | 291 |
Tacámbaro | 4 | 761 |
Apatzingán | 4 | 2,207 |
Aquila | 4 | 105 |
Jiménez | 4 | 184 |
Zitácuaro | 3 | 2,013 |
Huaniqueo | 3 | 104 |
Los Reyes | 3 | 596 |
Senguio | 3 | 181 |
Puruándiro | 2 | 702 |
Charo | 2 | 380 |
Purépero | 2 | 220 |
Huiramba | 2 | 85 |
Quiroga | 2 | 377 |
Sahuayo | 2 | 425 |
Acuitzio | 1 | 192 |
Madero | 1 | 132 |
La Huacana | 1 | 325 |
La Piedad | 1 | 2,126 |
Tancítaro | 1 | 263 |
Salvador Escalante | 1 | 272 |
Tuxpan | 1 | 216 |
Arteaga | 1 | 132 |
Erongarícuaro | 1 | 114 |
Huetamo | 1 | 1,138 |
Queréndaro | 1 | 206 |
Tzitzio | 1 | 94 |
Tangancícuaro | 1 | 206 |
TOTAL | 391 |
Contenidos relacionados
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 1 |
Hidalgo | 1 |
Ario | 1 |
TOTAL | 3 |