Michoacán reporta 706 nuevos contagios de COVID-19; suman 98 mil 519 casos acumulados
En el último día murieron 24 personas más por complicaciones de la COVID-19, con las cuales suman 6 mil 775 defunciones en el estado.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Morelia | 22,865 | 15,360 | 1,841 |
Lázaro Cárdenas | 12,702 | 10,502 | 590 |
Uruapan | 9,020 | 7,299 | 605 |
Pátzcuaro | 4,306 | 3,627 | 187 |
En bandera amarilla | |||
Apatzingán | 3,401 | 2,617 | 194 |
Zamora | 2,809 | 2,297 | 257 |
La Piedad | 2,510 | 2,134 | 179 |
Zitácuaro | 2,382 | 2,011 | 222 |
Zacapu | 2,150 | 1,719 | 175 |
Huetamo | 1,554 | 1,165 | 71 |
Hidalgo | 1,444 | 1,207 | 101 |
Los Reyes | 1,187 | 819 | 83 |
Múgica | 1,028 | 767 | 93 |
Buenavista | 656 | 357 | 38 |
Tancítaro | 592 | 450 | 23 |
Aquila | 350 | 217 | 6 |
En bandera verde | |||
Ario | 1,202 | 1,073 | 64 |
Tacámbaro | 1,040 | 771 | 102 |
Puruándiro | 823 | 723 | 56 |
Sahuayo | 666 | 511 | 38 |
Paracho | 639 | 467 | 86 |
Yurécuaro | 656 | 517 | 31 |
Acuitzio | 400 | 307 | 14 |
Madero | 393 | 302 | 10 |
Tuxpan | 349 | 257 | 30 |
Arteaga | 317 | 224 | 19 |
Nuevo Parangaricutiro | 306 | 235 | 22 |
Parácuaro | 317 | 176 | 27 |
Erongarícuaro | 248 | 162 | 13 |
Taretan | 269 | 154 | 20 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán registró 706 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales el estado llegó a 98 mil 519 casos acumulados de la enfermedad en los más de 17 meses que lleva la epidemia.
Con 129 habitantes positivos a coronavirus, Morelia encabeza la lista de 61 municipios en los cuales se detectaron los contagios de la última jornada, seguido de Uruapan, que sumó 96; Lázaro Cárdenas, con 71; Apatzingán con 43 y Pátzcuaro, con 34.
La epidemia activa la conforman 8 mil 458 personas que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad en las últimas tres semanas, por lo cual pueden contagiar. La mayoría de los casos activos se encuentran en Lázaro Cárdenas, donde hay mil 593, en Uruapan, que tiene mil 091, en Morelia con 791 y en Pátzcuaro, donde se contabilizan 480; por su alta incidencia de casos, estos cuatro municipios están en Bandera Roja, es decir en riesgo máximo de contagio.
En el último día murieron 24 personas más por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, tres de ellas en Morelia, tres en Los Reyes, dos en Paracho, dos en Uruapan, dos en Lázaro Cárdenas, 2 en La Piedad y una más en los municipios de Zinapécuaro, Zacapu, Apatzingán, Jiquilpan, Ario, Tinguindín, Jacona, Zamora e Ixtlán, además de un caso foráneo.
Desde que comenzó la epidemia en territorio michoacano, 6 mil 775 personas han fallecido por la COVID-19, la mayoría de ellas en Morelia, que suma mil 841 defunciones, en Uruapan, con 605; Lázaro Cárdenas, con 590; Zamora, con 257 y Zitácuaro, con 222.
La edad y la existencia de padecimientos previos a la COVID-19 son los principales factores de riesgo, pues del total de personas que murieron por complicaciones de la enfermedad, 4 mil 388 eran mayores de 60 años, es decir 65 por ciento de las defunciones, mientras que 3 mil 173 de las víctimas mortales tenían hipertensión, lo que representa 46 por ciento de todos los decesos.
La mayoría de las personas que murieron por COVID-19 son hombres, con 4 mil 205 casos, es decir, 62 por ciento de las defunciones.
Hasta ahora, 75 mil 207 personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 en el estado ya se han recuperaron, lo que representa 76 por ciento de todos los casos confirmados.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 129 | 22,865 |
Uruapan | 96 | 9,020 |
Lázaro Cárdenas | 71 | 12,702 |
Apatzingán | 43 | 3,401 |
Pátzcuaro | 34 | 4,306 |
Zacapu | 28 | 2,150 |
Los Reyes | 24 | 1,187 |
Zamora | 24 | 2,809 |
Coalcomán | 23 | 439 |
Sahuayo | 18 | 666 |
La Huacana | 17 | 502 |
Múgica | 17 | 1,028 |
Aquila | 15 | 350 |
Foráneo | 11 | 1,393 |
Buenavista | 11 | 656 |
La Piedad | 10 | 2,510 |
Turicato | 9 | 272 |
Parácuaro | 8 | 317 |
Cojumatlán | 8 | 230 |
Huetamo | 7 | 1,554 |
Taretan | 7 | 269 |
Erongarícuaro | 6 | 248 |
Hidalgo | 5 | 1,444 |
Salvador Escalante | 5 | 408 |
Peribán | 5 | 221 |
Queréndaro | 5 | 265 |
Zinapécuaro | 4 | 614 |
Coahuayana | 4 | 234 |
Ario | 4 | 1,202 |
Copándaro | 4 | 169 |
Tocumbo | 4 | 164 |
Álvaro Obregón | 3 | 428 |
Charapan | 3 | 59 |
Jiménez | 3 | 242 |
Tarímbaro | 2 | 1,484 |
Madero | 2 | 393 |
Puruándiro | 2 | 823 |
Ocampo | 2 | 119 |
Tepalcatepec | 2 | 289 |
Jiquilpan | 2 | 377 |
Arteaga | 2 | 317 |
Pajacuarán | 2 | 118 |
Tangamandapio | 2 | 242 |
Tingüindín | 2 | 116 |
Jacona | 2 | 551 |
Ziracuaretiro | 2 | 120 |
Villamar | 2 | 130 |
Acuitzio | 1 | 400 |
Tacámbaro | 1 | 1,040 |
Paracho | 1 | 639 |
Huiramba | 1 | 179 |
Indaparapeo | 1 | 220 |
Chilchota | 1 | 280 |
Jungapeo | 1 | 323 |
Gabriel Zamora | 1 | 166 |
Quiroga | 1 | 504 |
Chinicuila | 1 | 14 |
Tuxpan | 1 | 349 |
Vista Hermosa | 1 | 68 |
Nahuatzen | 1 | 222 |
Tingambato | 1 | 95 |
Ixtlán | 1 | 54 |
TOTAL | 706 |
Contenidos relacionados
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 3 |
Los Reyes | 3 |
Paracho | 2 |
Uruapan | 2 |
Lázaro Cárdenas | 2 |
La Piedad | 2 |
Foráneo | 1 |
Zinapécuaro | 1 |
Zacapu | 1 |
Apatzingán | 1 |
Jiquilpan | 1 |
Ario | 1 |
Tingüindín | 1 |
Jacona | 1 |
Zamora | 1 |
Ixtlán | 1 |
TOTAL | 24 |