Michoacán suma 439 casos nuevos de COVID-19 en un día; 20 personas más pierden la vida por el virus
En los 19 días que han transcurrido de septiembre, la entidad ha acumulado 11 mil 126 contagios, más del 10% de todos los casos


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Lázaro Cárdenas | 13,279 | 12,357 | 642 |
Uruapan | 9,805 | 8,837 | 645 |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,149 | 16,525 | 1,913 |
Pátzcuaro | 4,731 | 4,339 | 200 |
Apatzingán | 3,984 | 3,447 | 220 |
Zamora | 3,036 | 2,662 | 268 |
Huetamo | 1,829 | 1,491 | 73 |
Los Reyes | 1,509 | 1,206 | 89 |
En bandera verde | |||
La Piedad | 2,638 | 2,333 | 187 |
Zitácuaro | 2,564 | 2,245 | 232 |
Zacapu | 2,320 | 2,022 | 180 |
Hidalgo | 1,599 | 1,389 | 125 |
Múgica | 1,273 | 1,070 | 97 |
Buenavista | 850 | 638 | 42 |
Yurécuaro | 815 | 659 | 34 |
Sahuayo | 782 | 646 | 38 |
Tancítaro | 725 | 652 | 25 |
Taretan | 430 | 364 | 20 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán sumó 439 nuevos casos de COVID-19, con los cuales llegó a 108 mil 228 habitantes positivos a coronavirus desde que inició la epidemia, hace casi un año y medio.
En lo que ha transcurrido de septiembre, la entidad ha acumulado 11 mil 126 contagios, es decir que en 19 días suman más del 10 por ciento de todos los casos se han detectado en mnás año y medio, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.
Salvo 3 casos foráneos, los contagios confirmados en la última jornada se registraron en 81 municipios, de los cuales Morelia encabeza la lista, con 49, seguido de Pátzcuaro, con 31; Zitácuaro, con 23; Maravatío, con 21; Zinapécuaro, con 18, y Uruapan y Los Reyes, con 16 cada uno.
Los casos activos que mantienen “viva” la epidemia son 3 mil 416 en todo el estado y la mayoría se encuentran en Morelia, donde hay 358; Uruapan, que reporta 289, y Lázaro Cárdenas, con 263, según el corte epidemiológico de este sábado.
En el último día murieron 20 personas por complicaciones de la COVID-19, 7 de ellas en Morelia, 2 en Apatzingán, y los demás en municipios donde sólo se registró una defunción, así como el deceso de una persona foránea.
Hasta ahora, han fallecido por esta enfermedad 7 mil 189 personas en el estado, de las cuales la mayoría son hombres, con 4 mil 449 casos, frente a 2 mil 733 mujeres de todas las edades que han perdido la batalla contra el virus.
Por grupos de edad, el de 60 a 69 años en el que más defunciones por COVID-19 acumula, con mil 994, seguido de personas entre 70 y 79 años, con mil 661 decesos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 49 | 24,149 |
PÁTZCUARO | 31 | 4,731 |
ZITÁCUARO | 23 | 2,564 |
MARAVATÍO | 21 | 1,853 |
ZINAPÉCUARO | 18 | 696 |
URUAPAN | 16 | 9,805 |
LOS REYES | 16 | 1,509 |
HUETAMO | 12 | 1,829 |
SALVADOR ESCALANTE | 12 | 498 |
LÁZARO CÁRDENAS | 10 | 13,279 |
YURÉCUARO | 10 | 815 |
HIDALGO | 9 | 1,599 |
TACÁMBARO | 9 | 1,187 |
BUENAVISTA | 9 | 850 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 8 | 360 |
PURUÁNDIRO | 7 | 894 |
ZAMORA | 7 | 3,036 |
NAHUATZEN | 7 | 287 |
PURÉPERO | 6 | 325 |
MADERO | 5 | 449 |
PARACHO | 5 | 688 |
APATZINGÁN | 5 | 3,984 |
PARÁCUARO | 5 | 433 |
NOCUPÉTARO | 5 | 227 |
SAHUAYO | 5 | 782 |
CHERÁN | 5 | 215 |
ERONGARÍCUARO | 5 | 350 |
VILLAMAR | 5 | 152 |
HUIRAMBA | 4 | 207 |
INDAPARAPEO | 4 | 259 |
MÚGICA | 4 | 1,273 |
TEPALCATEPEC | 4 | 321 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 4 | 692 |
ARIO | 4 | 1,264 |
TANGANCÍCUARO | 4 | 283 |
JACONA | 4 | 621 |
JUÁREZ | 4 | 427 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 4 | 276 |
FORÁNEO | 3 | 1,505 |
LA HUACANA | 3 | 584 |
TURICATO | 3 | 361 |
IRIMBO | 3 | 163 |
JUNGAPEO | 3 | 360 |
TANCÍTARO | 3 | 725 |
SAN LUCAS | 3 | 216 |
TUZANTLA | 3 | 469 |
TZINTZUNTZAN | 2 | 561 |
PENJAMILLO | 2 | 307 |
ZACAPU | 2 | 2,320 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 2 | 465 |
LA PIEDAD | 2 | 2,638 |
OCAMPO | 2 | 135 |
GABRIEL ZAMORA | 2 | 184 |
NUEVO URECHO | 2 | 78 |
CARÁCUARO | 2 | 157 |
TUXPAN | 2 | 406 |
BRISEÑAS | 2 | 69 |
VENUSTIANO CARRANZA | 2 | 119 |
QUERÉNDARO | 2 | 280 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 2 | 115 |
TARÍMBARO | 1 | 1,558 |
ACUITZIO | 1 | 461 |
LAGUNILLAS | 1 | 263 |
ÁLVARO OBREGÓN | 1 | 460 |
CHILCHOTA | 1 | 313 |
ANGANGUEO | 1 | 277 |
QUIROGA | 1 | 519 |
JIQUILPAN | 1 | 434 |
ARTEAGA | 1 | 385 |
VISTA HERMOSA | 1 | 87 |
CHARO | 1 | 502 |
COTIJA | 1 | 226 |
TINGÜINDÍN | 1 | 131 |
TOCUMBO | 1 | 200 |
CHURINTZIO | 1 | 174 |
ZINÁPARO | 1 | 142 |
TLAZAZALCA | 1 | 126 |
NUMARÁN | 1 | 277 |
EPITACIO HUERTA | 1 | 134 |
HUANDACAREO | 1 | 248 |
MORELOS | 1 | 139 |
JIMÉNEZ | 1 | 267 |
Total | 439 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 7 |
APATZINGÁN | 2 |
FORÁNEO | 1 |
HIDALGO | 1 |
ZINAPÉCUARO | 1 |
PÁTZCUARO | 1 |
TZINTZUNTZAN | 1 |
INDAPARAPEO | 1 |
URUAPAN | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 1 |
HUETAMO | 1 |
ZIRACUARETIRO | 1 |
Total | 20 |