Michoacán suma 446 contagios de COVID-19 en un día; van más de 163 mil acumulados
En la entidad han muerto 8 mil 294 personas por complicaciones de la COVID-19, y la gran mayoría de ellas eran de 50 años en adelante.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 446 nuevos casos de COVID-19, la mitad de ellos en Morelia, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Aunque la capital michoacana es el epicentro de la cuarta ola de contagios, las autoridades estatales mantienen al municipio en bandera verde en el sistema local de medición de riesgo, y al resto del estado en bandera blanca, que significa riesgo controlado.
Tras Morelia, que en el último día añadió 223 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, siguen 53 municipios con casos nuevos, además de 3 foráneos.
Lázaro Cárdenas sumó 42 contagios este lunes, mientras que Pátzcuaro tiene 18 más, Tarímbaro 16; Uruapan y Zitácuaro 14 cada uno y Zacapu 12.
En cuanto a las muertes, en el último día ocurrieron dos, una en Coalcomán y otra un caso foráneo. Con ellas, suman 8 mil 294 personas que han fallecido por complicaciones de la enfermedad de COVID-19 en el estado, y la mayoría son mayores de 50 años de edad.
Además, la existencia de otras enfermedades previo al contagio de coronavirus es otro elemento en común en el caso de las defunciones por COVID-19: casi la mitad de quienes murieron por la epidemia tenían hipertensión, mientras que más de una tercera parte tenían diabetes y casi una cuarta parte padecían obesidad.
A casi 23 meses desde que el coronavirus llegó a territorio michoacano, 163 mil 781 personas han dado positivo a COVID-19, y 44 por ciento de ellas son adultos jóvenes de entre 20-29 y 30-39 años de edad.
Hasta ahora, 153 mil 680 habitantes de la entidad se han recuperado a la enfermedad, lo que representa 93 por ciento de todos los casos positivos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 223 | 43,148 |
LÁZARO CÁRDENAS | 42 | 16,272 |
PÁTZCUARO | 18 | 6,879 |
TARÍMBARO | 16 | 2,269 |
URUAPAN | 14 | 13,156 |
ZITÁCUARO | 14 | 3,458 |
ZACAPU | 12 | 3,276 |
TURICATO | 9 | 476 |
GABRIEL ZAMORA | 7 | 395 |
MARAVATÍO | 6 | 2,615 |
HIDALGO | 4 | 2,251 |
CHURUMUCO | 4 | 55 |
CARÁCUARO | 4 | 259 |
FORÁNEO | 3 | 2,207 |
SALVADOR ESCALANTE | 3 | 642 |
TACÁMBARO | 3 | 1,631 |
TUZANTLA | 3 | 616 |
LOS REYES | 3 | 2,210 |
HUANIQUEO | 3 | 332 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 3 | 876 |
PANINDÍCUARO | 2 | 412 |
LA PIEDAD | 2 | 4,250 |
YURÉCUARO | 2 | 1,207 |
PAJACUARÁN | 2 | 356 |
APATZINGÁN | 2 | 5,623 |
ÁLVARO OBREGÓN | 2 | 601 |
TUXPAN | 2 | 509 |
OCAMPO | 2 | 174 |
CHARO | 2 | 682 |
ANGAMACUTIRO | 2 | 678 |
JUÁREZ | 2 | 590 |
NOCUPÉTARO | 2 | 356 |
ANGANGUEO | 2 | 412 |
HUIRAMBA | 2 | 281 |
MÚGICA | 2 | 1,797 |
TUMBISCATÍO | 2 | 89 |
PERIBÁN | 2 | 562 |
JIMÉNEZ | 1 | 457 |
ZAMORA | 1 | 4,930 |
CHILCHOTA | 1 | 415 |
PURÉPERO | 1 | 555 |
IRIMBO | 1 | 261 |
TLALPUJAHUA | 1 | 247 |
JUNGAPEO | 1 | 439 |
HUETAMO | 1 | 2,325 |
APORO | 1 | 240 |
ZINAPÉCUARO | 1 | 956 |
INDAPARAPEO | 1 | 384 |
AQUILA | 1 | 753 |
VENUSTIANO CARRANZA | 1 | 163 |
TLAZAZALCA | 1 | 240 |
PENJAMILLO | 1 | 559 |
BRISEÑAS | 1 | 126 |
CHURINTZIO | 1 | 316 |
COALCOMÁN | 1 | 1,138 |
Total | 446 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
FORÁNEO | 1 |
COALCOMÁN | 1 |
Total | 2 |