En 11 días mueren más de 300 personas por COVID-19 en Michoacán
En el último día se registraron 30 defunciones por coronavirus en la entidad, así como 585 nuevos contagios.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Morelia | 23,664 | 15,891 | 1,887 |
Lázaro Cárdenas | 13,100 | 11,626 | 621 |
Uruapan | 9,535 | 8,102 | 629 |
Pátzcuaro | 4,524 | 3,956 | 194 |
En bandera amarilla | |||
Apatzingán | 3,770 | 2,971 | 204 |
Zamora | 2,955 | 2,471 | 264 |
La Piedad | 2,597 | 2,244 | 183 |
Zitácuaro | 2,472 | 2,113 | 230 |
Zacapu | 2,230 | 1,876 | 179 |
Huetamo | 1,709 | 1,287 | 72 |
Hidalgo | 1,537 | 1,268 | 120 |
Los Reyes | 1,392 | 983 | 87 |
Múgica | 1,130 | 882 | 95 |
Buenavista | 756 | 501 | 41 |
Tancítaro | 671 | 544 | 24 |
Aquila | 409 | 319 | 7 |
En bandera verde | |||
Ario | 1,248 | 1,121 | 67 |
Tacámbaro | 1,093 | 824 | 103 |
Puruándiro | 858 | 741 | 56 |
Sahuayo | 726 | 565 | 38 |
Paracho | 659 | 499 | 87 |
Yurécuaro | 717 | 572 | 32 |
Acuitzio | 428 | 348 | 15 |
Madero | 425 | 353 | 10 |
Tuxpan | 384 | 299 | 36 |
Arteaga | 367 | 288 | 20 |
Nuevo Parangaricutiro | 319 | 276 | 22 |
Parácuaro | 371 | 245 | 31 |
Erongarícuaro | 300 | 227 | 13 |
Taretan | 375 | 231 | 20 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En lo que va de septiembre han muerto 309 personas en Michoacán por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, que representan 45 por ciento de las defunciones que se registraron en todo el mes de agosto, que fueron 675.
En el último día murieron 30 personas a causa del coronavirus, 7 de ellas en el municipio de Hidalgo, 3 en Zitácuaro, 2 en Lázaro Cárdenas y 2 en Tuxpan, mientras que otros 15 municipios sumaron un deceso: Uruapan, Zinapécuaro, Acuitzio, Álvaro Obregón, Zacapu, Contepec, Múgica, Los Reyes, Aquila, Carácuaro, Arteaga, Tangancícuaro, Ixtlán, Tiquicheo y Tuzantla, además de un caso foráneo.
Desde que comenzó la epidemia en la entidad, hace casi un año y medio, 7 mil 30 personas han fallecido por COVID-19, es decir, en promedio 19 personas han perdido la vida cada día desde marzo del año pasado.
En todo lo que va de la epidemia, 103 mil 941 personas han dado positivo al coronavirus en territorio michoacano, de las cuales 585 se registraron en el último día.
De los 71 municipios donde se detectaron los últimos contagios, Morelia es el que presenta el mayor número, con 75 casos, seguido de Lázaro Cárdenas, con 73; Uruapan, con 43; Apatzingán, con 41; Taretan, con 31 y Pátzcuaro, con 27, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Hasta hoy, 6 mil 794 personas permanecen como casos activos, que son los que pueden transmitir el virus, ya que comenzaron a manifestar los síntomas de la COVID-19 en los últimos 21 días.
La mayoría de los casos activos se encuentran en Lázaro Cárdenas, donde hay 836, Uruapan, que contabiliza 773; y Morelia, con 756.
La mayoría de las personas que fueron confirmadas positivas al virus SARS-CoV-2 en la entidad ya superaron la enfermedad de COVID-19, pues son 81 mil 430 recuperados que representan 78 por ciento del total de casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 75 | 23,664 |
Lázaro Cárdenas | 73 | 13,100 |
Uruapan | 43 | 9,535 |
Apatzingán | 41 | 3,770 |
Taretan | 31 | 375 |
Pátzcuaro | 27 | 4,524 |
Zamora | 16 | 2,955 |
Múgica | 12 | 1,130 |
Coahuayana | 12 | 264 |
Huetamo | 12 | 1,709 |
Zitácuaro | 11 | 2,472 |
Aguililla | 10 | 72 |
Buenavista | 9 | 756 |
Zacapu | 9 | 2,230 |
Tancítaro | 9 | 671 |
Los Reyes | 9 | 1,392 |
Aquila | 9 | 409 |
Tuxpan | 9 | 384 |
Hidalgo | 8 | 1,537 |
Ziracuaretiro | 8 | 158 |
Erongarícuaro | 7 | 300 |
La Huacana | 6 | 549 |
Cuitzeo | 6 | 399 |
Arteaga | 6 | 367 |
Foráneo | 5 | 1,461 |
La Piedad | 5 | 2,597 |
Parácuaro | 5 | 371 |
Nocupétaro | 5 | 192 |
Cojumatlán | 5 | 261 |
Tarímbaro | 4 | 1,534 |
Huiramba | 4 | 188 |
Puruándiro | 4 | 858 |
Chilchota | 4 | 300 |
Ocampo | 4 | 126 |
Maravatío | 4 | 1,792 |
Jiquilpan | 4 | 411 |
Peribán | 4 | 256 |
Jacona | 4 | 584 |
Sahuayo | 4 | 726 |
Nahuatzen | 4 | 256 |
Tacámbaro | 3 | 1,093 |
Paracho | 3 | 659 |
Angangueo | 3 | 232 |
Coalcomán | 3 | 553 |
Pajacuarán | 3 | 141 |
Yurécuaro | 3 | 717 |
Numarán | 3 | 268 |
Jiménez | 3 | 257 |
Tanhuato | 3 | 204 |
Madero | 2 | 425 |
Turicato | 2 | 317 |
Quiroga | 2 | 514 |
Chinicuila | 2 | 22 |
Ario | 2 | 1,248 |
Purépero | 2 | 301 |
San Lucas | 2 | 197 |
Tuzantla | 2 | 441 |
Acuitzio | 1 | 428 |
Zinapécuaro | 1 | 640 |
Tepalcatepec | 1 | 305 |
Álvaro Obregón | 1 | 448 |
Tumbiscatío | 1 | 43 |
Tangancícuaro | 1 | 267 |
Venustiano Carranza | 1 | 115 |
Tangamandapio | 1 | 246 |
Tingüindín | 1 | 121 |
Tocumbo | 1 | 188 |
Queréndaro | 1 | 271 |
Tlazazalca | 1 | 121 |
Morelos | 1 | 127 |
Juárez | 1 | 397 |
Villamar | 1 | 137 |
TOTAL | 585 |
Contenidos relacionados
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Hidalgo | 7 |
Zitácuaro | 3 |
Lázaro Cárdenas | 2 |
Tuxpan | 2 |
Foráneo | 1 |
Acuitzio | 1 |
Zinapécuaro | 1 |
Uruapan | 1 |
Álvaro Obregón | 1 |
Zacapu | 1 |
Contepec | 1 |
Múgica | 1 |
Los Reyes | 1 |
Aquila | 1 |
Carácuaro | 1 |
Arteaga | 1 |
Tangancícuaro | 1 |
Ixtlán | 1 |
Tiquicheo | 1 |
Tuzantla | 1 |
TOTAL | 30 |