Michoacán suma más de mil contagios de COVID-19 en un día y llega a 15 mil 372 en julio
En estos momentos hay más de 9 mil casos activos de COVID-19 en todo el estado que pueden contagiar a otros.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán añadió mil 143 habitantes positivos a COVID-19, en medio de la quinta ola de la epidemia, que tiene al estado con más de 9 mil casos activos.
Los contagios detectados este jueves corresponden a 82 municipios, además de 8 casos foráneos, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSM).
Morelia es el epicentro de la epidemia en la entidad y en el último día añadió 445 personas positivas al virus SARS-CoV-2, con las cuales llegó a 7 mil 111 casos detectados en lo que va del mes, de los cuales casi 4 mil son casos activos que están en condiciones de contagiar a otros.
Después siguen Lázaro Cárdenas, con 106 casos nuevos, Uruapan (80), Zitácuaro (38), Zamora (34), La Piedad (32), Tarímbaro (29), Hidalgo (21), Pátzcuaro (20), Sahuayo (20), Panindícuaro (16), Maravatío (15), Puruándiro (12), Arteaga (12), Zacapu (11) y Tacámbaro (10), principalmente.
En los 21 días que han transcurrido de julio, el estado ha registrado 15 mil 372 casos de coronavirus, los cuales casi duplican a los acumulados durante los pasados cuatro meses: marzo, abril, mayo y junio.
Este día, las autoridades sanitarias notificaron una muerte “extemporánea” por COVID-19 ocurrida en Villamar en una fecha pasada, pero hasta ahora se integra al conteo total de muertes por la epidemia.
La ocupación hospitalaria ha tenido un ligero incremento en los últimos días, pues hoy se tienen 59 pacientes internados por complicaciones de la COVID-19, lo que deja 567 camas disponibles en los distintos hospitales del estado, tanto públicos como privados, de acuerdo con la red para la atención de infecciones respiratorias agudas-graves (IRAG).
Aunque la Secretaría de Salud se ha negado a considerarla así, la quinta ola de COVID-19 sigue creciendo en el estado, pues los casos activos ya rebasaron los 9 mil.
En total, desde que el coronavirus llegó al estado se han enfermado 192 mil 216 personas, de las cuales murieron 8 mil 625 y se han recuperado 174 mil 450, que son 90 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 445 | 57,408 |
Lázaro Cárdenas | 106 | 18,486 |
Uruapan | 80 | 14,473 |
Zitácuaro | 38 | 4,286 |
Zamora | 34 | 5,638 |
La Piedad | 32 | 4,561 |
Tarímbaro | 29 | 2,638 |
Hidalgo | 21 | 2,582 |
Pátzcuaro | 20 | 7,649 |
Sahuayo | 20 | 1,737 |
Panindícuaro | 16 | 467 |
Maravatío | 15 | 3,060 |
Foráneo | 14 | 2,480 |
Puruándiro | 12 | 1,831 |
Arteaga | 12 | 783 |
Zacapu | 11 | 3,554 |
Tacámbaro | 10 | 1,908 |
Tlalpujahua | 9 | 313 |
Múgica | 9 | 2,032 |
Taretan | 9 | 752 |
Jacona | 8 | 1,196 |
Jiménez | 8 | 520 |
Angamacutiro | 8 | 739 |
Yurécuaro | 8 | 1,290 |
Apatzingán | 7 | 6,018 |
Huetamo | 7 | 2,504 |
Ario | 7 | 1,774 |
Pajacuarán | 6 | 448 |
Tocumbo | 6 | 363 |
Los Reyes | 6 | 2,350 |
Tancítaro | 6 | 1,323 |
Cotija | 5 | 405 |
Tingüindín | 5 | 239 |
Jiquilpan | 5 | 774 |
Tzintzuntzan | 5 | 831 |
Álvaro Obregón | 5 | 642 |
Churintzio | 5 | 361 |
Chilchota | 4 | 476 |
Chavinda | 4 | 54 |
Numarán | 4 | 599 |
Juárez | 4 | 667 |
Angangueo | 3 | 488 |
Turicato | 3 | 507 |
Cojumatlán | 3 | 404 |
Penjamillo | 3 | 575 |
Quiroga | 3 | 790 |
José Sixto Verduzco | 3 | 970 |
Tlazazalca | 3 | 272 |
San Lucas | 3 | 393 |
Cuitzeo | 3 | 712 |
La Huacana | 3 | 874 |
Zináparo | 3 | 409 |
Senguio | 3 | 446 |
Parácuaro | 2 | 792 |
Queréndaro | 2 | 514 |
Indaparapeo | 2 | 421 |
Coahuayana | 2 | 531 |
Paracho | 2 | 902 |
Coalcomán | 2 | 1,429 |
Peribán | 2 | 624 |
Morelos | 2 | 392 |
Huandacareo | 2 | 438 |
Gabriel Zamora | 2 | 450 |
Tzitzio | 2 | 169 |
Epitacio Huerta | 2 | 252 |
Irimbo | 1 | 283 |
Ocampo | 1 | 190 |
Zinapécuaro | 1 | 1,144 |
Charo | 1 | 744 |
Lagunillas | 1 | 401 |
Venustiano Carranza | 1 | 243 |
Coeneo | 1 | 200 |
Nahuatzen | 1 | 375 |
Tangancícuaro | 1 | 517 |
Villamar | 1 | 310 |
Chucándiro | 1 | 109 |
Madero | 1 | 660 |
Cherán | 1 | 291 |
Ziracuaretiro | 1 | 291 |
Aguililla | 1 | 348 |
Salvador Escalante | 1 | 672 |
Churumuco | 1 | 68 |
Tuxpan | 1 | 558 |
TOTAL | 1,143 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
IMSS | Villamar | 1 |
TOTAL | 1 |