Michoacán suma mil 865 casos de COVID-19 este sábado; van más de 28 mil contagios en enero
En el último día murieron 6 personas por COVID-19, y con ellas suman 77 fallecimientos este mes.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán sumó mil 865 casos nuevos de COVID-19 e hiló 11 días consecutivos con jornadas de más de mil contagios diarios, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud.
En lo que va de enero, la entidad ha acumulado 28 mil 529 casos positivos, que superan a todos los contagios registrados durante los cuatro meses anteriores, de septiembre a diciembre de 2021.
Los casos del último día fueron detectados en 89 municipios, es decir, en más de tres cuartas partes de las demarcaciones michoacanas.
Morelia es donde más se reportaron nuevos contagios, pues este jueves añadió 731 habitantes positivos a coronavirus. En estos primeros 29 días del año, la capital acumula 11 mil 423 contagios, 40 por ciento del total en el estado durante enero.
Tras Morelia, sigue Uruapan con 130 casos; después está Pátzcuaro, con 121; Lázaro Cárdenas, con 103; Zamora, con 73; Apatzingán, con 65; Hidalgo, con 30; Tarímbaro, con 27; Zitácuaro, con 26; Maravatío, con 23; Sahuayo, con 21 y Coalcomán, con 20.
Este día se notificaron seis muertes más debido a complicaciones de la COVID-19, en el mismo número de municipios: Morelia, Tzintzuntzan, Sahuayo, Nahuatzen, Indaparapeo y Los Reyes.
Hasta ahora, han fallecido 8 mil 131 personas en la entidad por coronavirus, a 22 meses desde que comenzó la epidemia local.
Aunque en los últimos 7 días se han registrado 12 mil 298 contagios nuevos en el estado, la Secretaría de Salud solo considera que hay 4 mil 363 casos activos, apenas 390 más que ayer.
Este día hay 74 personas hospitalizadas por COVID-19, 10 de ellas intubadas y 64 en camas generales, lo que arroja 17.58 por ciento de ocupación en los hospitales del estado que tienen áreas habilitadas para atender a enfermos de coronavirus, de acuerdo con el reporte de la red IRAG.
Hasta ahora, 149 mil 474 habitantes han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en la entidad, y de ellas la gran mayoría se ha recuperado, pues hay 136 mil 980 personas que ya superaron la COVID-19, lo que representa 91 por ciento de los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 731 | 37,582 |
Uruapan | 130 | 12,135 |
Pátzcuaro | 121 | 6,192 |
Lázaro Cárdenas | 103 | 15,002 |
Zamora | 73 | 4,506 |
Apatzingán | 65 | 5,111 |
Hidalgo | 30 | 2,097 |
Tarímbaro | 27 | 2,083 |
Zitácuaro | 26 | 3,182 |
Maravatío | 23 | 2,397 |
Sahuayo | 21 | 1,406 |
Coalcomán | 20 | 1,002 |
Foráneo | 19 | 2,085 |
Zacapu | 18 | 3,094 |
Jacona | 18 | 994 |
Yurécuaro | 18 | 1,125 |
La Piedad | 15 | 4,144 |
Tancítaro | 15 | 1,087 |
Jiménez | 14 | 416 |
Álvaro Obregón | 13 | 566 |
Aquila | 12 | 716 |
Los Reyes | 12 | 2,137 |
Múgica | 12 | 1,630 |
Queréndaro | 12 | 403 |
Marcos Castellanos | 12 | 160 |
Jiquilpan | 11 | 668 |
Cuitzeo | 11 | 615 |
Parácuaro | 11 | 639 |
Puruándiro | 11 | 1,480 |
José Sixto Verduzco | 11 | 796 |
Pajacuarán | 10 | 311 |
Buenavista | 10 | 1,295 |
Tacámbaro | 10 | 1,536 |
Aporo | 10 | 201 |
Charo | 10 | 626 |
Ziracuaretiro | 9 | 226 |
Chilchota | 8 | 387 |
Tzintzuntzan | 8 | 734 |
Penjamillo | 8 | 526 |
Acuitzio | 8 | 645 |
Coahuayana | 8 | 387 |
Angamacutiro | 7 | 609 |
Tepalcatepec | 7 | 437 |
Zináparo | 7 | 349 |
Nuevo Parangaricutiro | 7 | 507 |
Tangancícuaro | 6 | 408 |
Quiroga | 6 | 682 |
Huetamo | 6 | 2,287 |
Juárez | 6 | 558 |
Taretan | 6 | 620 |
Cojumatlán | 6 | 364 |
Purépero | 5 | 519 |
Paracho | 5 | 807 |
Salvador Escalante | 5 | 608 |
Lagunillas | 5 | 369 |
Huaniqueo | 5 | 307 |
La Huacana | 4 | 762 |
Indaparapeo | 4 | 334 |
Angangueo | 4 | 367 |
Huiramba | 4 | 264 |
Irimbo | 3 | 232 |
Zinapécuaro | 3 | 872 |
Nocupétaro | 3 | 311 |
San Lucas | 2 | 322 |
Ario | 2 | 1,520 |
Cherán | 2 | 262 |
Madero | 2 | 543 |
Churintzio | 2 | 287 |
Huandacareo | 2 | 404 |
Ecuandureo | 2 | 92 |
Peribán | 2 | 494 |
Arteaga | 2 | 646 |
Villamar | 2 | 259 |
Vista Hermosa | 1 | 169 |
Erongarícuaro | 1 | 491 |
Cotija | 1 | 296 |
Ixtlán | 1 | 76 |
Copándaro | 1 | 244 |
Senguio | 1 | 308 |
Tzitzio | 1 | 138 |
Venustiano Carranza | 1 | 159 |
Tuzantla | 1 | 574 |
Gabriel Zamora | 1 | 307 |
Chucándiro | 1 | 83 |
Turicato | 1 | 452 |
Tumbiscatío | 1 | 73 |
Tingambato | 1 | 131 |
Aguililla | 1 | 291 |
Epitacio Huerta | 1 | 185 |
Nuevo Urecho | 1 | 119 |
TOTAL | 1,865 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 1 |
Tzintzuntzan | 1 |
Sahuayo | 1 |
Nahuatzen | 1 |
Indaparapeo | 1 |
Los Reyes | 1 |
TOTAL | 6 |