Michoacán suma mil 950 casos de COVID-19; van más de 24 mil contagios en enero
Los contagios de los últimos 27 días ya son más que todos los registrados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre en Michoacán.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán sumó mil 950 casos nuevos de COVID-19 e hiló nueve días consecutivos con jornadas de más de mil contagios diarios, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud.
En lo que va de enero, la entidad ha acumulado 24 mil 837 casos positivos, que superan a todos los contagios registrados durante los cuatro meses anteriores, de septiembre a diciembre de 2021.
Los casos del último día fueron detectados en 85 municipios, es decir, en tres cuartas partes de las demarcaciones michoacanas.
Morelia es donde más se reportaron nuevos contagios, pues este jueves añadió 705 habitantes positivos a coronavirus. En estos primeros 27 días del año, la capital acumula 9 mil 895 contagios, casi 40 por ciento del total en el estado durante enero.
Tras Morelia, sigue Uruapan con 215 casos; después está Lázaro Cárdenas, con 134; Zamora, con 84; Pátzcuaro, con 65; Apatzingán, con 61; Puruándiro; con 42; Sahuayo, con 36; Tarímbaro, con 28; Maravatío, con 27; Zinapécuaro, con 25; La Piedad y Los Reyes, con 22 cada uno y Zacapu, con 20.
Este día se notificaron dos muertes más debido a complicaciones de la COVID-19, una en Morelia y otra en Tanhuato. Hasta ahora, han fallecido 8 mil 116 personas en la entidad por coronavirus, a 22 meses desde que comenzó la epidemia local.
Aunque en los últimos 7 días se han registrado 11 mil 841 contagios nuevos en el estado, la Secretaría de Salud solo considera que hay 3 mil 782 casos activos, apenas 367 más que ayer.
Este día hay 80 personas hospitalizadas por COVID-19, once de ellas intubadas y 69 en camas generales, lo que arroja 19 por ciento de ocupación en los hospitales del estado que tienen áreas habilitadas para atender a enfermos de coronavirus, de acuerdo con el reporte de la red IRAG.
Hasta ahora, 145 mil 781 habitantes han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en la entidad, y de ellas la gran mayoría se ha recuperado, pues hay 133 mil 883 personas que ya superaron la COVID-19, lo que representa 91 por ciento de los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 705 | 36,054 |
Uruapan | 215 | 11,871 |
Lázaro Cárdenas | 134 | 14,778 |
Zamora | 84 | 4,370 |
Pátzcuaro | 65 | 5,997 |
Apatzingán | 61 | 4,976 |
Puruándiro | 42 | 1,460 |
Sahuayo | 36 | 1,364 |
Tarímbaro | 28 | 2,031 |
Maravatío | 27 | 2,350 |
Zinapécuaro | 25 | 866 |
La Piedad | 22 | 4,088 |
Los Reyes | 22 | 2,113 |
Zacapu | 21 | 3,061 |
Hidalgo | 20 | 2,064 |
Yurécuaro | 20 | 1,095 |
Jacona | 20 | 966 |
Indaparapeo | 17 | 329 |
Purépero | 15 | 511 |
Nuevo Parangaricutiro | 15 | 500 |
Zitácuaro | 14 | 3,134 |
Pajacuarán | 13 | 294 |
Buenavista | 11 | 1,277 |
Múgica | 10 | 1,598 |
Angamacutiro | 10 | 592 |
Jiménez | 10 | 390 |
Acuitzio | 10 | 627 |
Parácuaro | 10 | 618 |
Foráneo | 9 | 2,051 |
Cuitzeo | 9 | 602 |
Jiquilpan | 9 | 652 |
Penjamillo | 8 | 515 |
José Sixto Verduzco | 8 | 778 |
Taretan | 8 | 614 |
Tzintzuntzan | 8 | 719 |
Zináparo | 8 | 335 |
Peribán | 8 | 490 |
Irimbo | 7 | 226 |
Álvaro Obregón | 7 | 552 |
Erongarícuaro | 7 | 490 |
Juárez | 7 | 551 |
Churintzio | 7 | 282 |
Arteaga | 7 | 643 |
Huiramba | 7 | 260 |
Salvador Escalante | 6 | 601 |
Tangamandapio | 6 | 326 |
Numarán | 6 | 506 |
Ziracuaretiro | 6 | 216 |
Tancítaro | 6 | 1,054 |
Marcos Castellanos | 6 | 148 |
Tingüindín | 6 | 209 |
Huetamo | 5 | 2,271 |
Gabriel Zamora | 5 | 304 |
Tacámbaro | 5 | 1,526 |
Tangancícuaro | 5 | 396 |
Lagunillas | 5 | 364 |
Nocupétaro | 5 | 302 |
Quiroga | 4 | 672 |
Charo | 4 | 609 |
Angangueo | 4 | 360 |
Huandacareo | 4 | 401 |
Aporo | 4 | 191 |
Cherán | 4 | 259 |
Carácuaro | 4 | 220 |
Coalcomán | 3 | 977 |
San Lucas | 3 | 318 |
Tzitzio | 3 | 134 |
Madero | 3 | 538 |
Morelos | 3 | 360 |
Aquila | 3 | 691 |
Venustiano Carranza | 3 | 157 |
Cojumatlán | 3 | 358 |
Tocumbo | 2 | 303 |
La Huacana | 2 | 750 |
Nahuatzen | 2 | 340 |
Coahuayana | 2 | 371 |
Tingambato | 2 | 130 |
Charapan | 2 | 83 |
Ario | 1 | 1,503 |
Tepalcatepec | 1 | 420 |
Chilchota | 1 | 373 |
Tuxpan | 1 | 484 |
Vista Hermosa | 1 | 165 |
Panindícuaro | 1 | 381 |
Briseñas | 1 | 120 |
Ixtlán | 1 | 72 |
TOTAL | 1,950 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 1 |
Tanhuato | 1 |
TOTAL | 2 |