Michoacán supera los 60 mil casos de COVID-19; mueren 20 personas en el último día
En las últimas 24 horas la entidad sumó 120 contagios nuevos de coronavirus, la mayoría de ellos en Morelia y Uruapan.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 13,710 | 11,673 | 1,422 |
Lázaro Cárdenas | 6,298 | 5,777 | 411 |
Uruapan | 5,251 | 4,546 | 468 |
La Piedad | 2,073 | 1,905 | 150 |
Pátzcuaro | 2,387 | 2,181 | 137 |
Zamora | 2,181 | 1,949 | 219 |
Apatzingán | 2,010 | 1,771 | 143 |
Zitácuaro | 1,909 | 1,678 | 201 |
Maravatío | 1,455 | 1,365 | 58 |
Hidalgo | 1,072 | 957 | 78 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Este miércoles Michoacán superó los 60 mil casos confirmados de COVID-19, cuando se cumplen 13 meses desde que inició la epidemia por el nuevo coronavirus en el estado, lo que significa que en promedio 151 personas se han contagiado cada día.
En las últimas 24 horas la entidad sumó 120 contagios nuevos de coronavirus en 36 municipios, de los cuales Morelia encabeza la lista, con 27 casos más, seguido de Uruapan, con 25, y Zitácuaro e Hidalgo, con 7 nuevos cada uno.
También en el último día murieron 20 personas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19: cinco de ellas en Uruapan, 3 en Morelia, 3 en Lázaro Cárdenas, 3 en Maravatío, 2 en Zamora y una más en los municipios de La Piedad, Paracho y Jacona, además de un fallecimiento foráneo.
Hasta hoy, han muerto en la entidad 5 mil 235 personas por la epidemia, la mayoría de ellas en Morelia, que con mil 422 decesos acumula 27 por ciento de todas las defunciones en el estado.
La mayoría de las personas que se han contagiado por el nuevo coronavirus ya se recuperaron: hoy son 52 mil 878 habitantes que ya superaron la COVID-19, lo que representa 88 por ciento de todos los positivos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 27 | 13,710 |
Uruapan | 25 | 5,251 |
Zitácuaro | 7 | 1,909 |
Hidalgo | 7 | 1,072 |
Lázaro Cárdenas | 5 | 6,298 |
Pátzcuaro | 5 | 2,387 |
José Sixto Verduzco | 3 | 378 |
Zamora | 3 | 2,181 |
Nuevo Parangaricutiro | 3 | 125 |
Tarímbaro | 2 | 868 |
Acuitzio | 2 | 173 |
La Piedad | 2 | 2,073 |
Tancítaro | 2 | 199 |
Ario | 2 | 641 |
Nocupétaro | 2 | 133 |
Peribán | 2 | 92 |
Cojumatlán | 2 | 162 |
Tacámbaro | 1 | 659 |
Zacapu | 1 | 1,294 |
Turicato | 1 | 146 |
Jungapeo | 1 | 222 |
Irimbo | 1 | 93 |
Apatzingán | 1 | 2,010 |
Buenavista | 1 | 206 |
Gabriel Zamora | 1 | 123 |
Aquila | 1 | 52 |
Tuxpan | 1 | 202 |
Carácuaro | 1 | 90 |
Maravatío | 1 | 1,455 |
Tlalpujahua | 1 | 139 |
Charo | 1 | 332 |
Los Reyes | 1 | 479 |
Paracho | 1 | 412 |
Tzintzuntzan | 1 | 332 |
Jiménez | 1 | 146 |
Senguio | 1 | 154 |
TOTAL | 120 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Uruapan | 5 |
Morelia | 3 |
Lázaro Cárdenas | 3 |
Maravatío | 3 |
Zamora | 2 |
Foráneo | 1 |
La Piedad | 1 |
Paracho | 1 |
Jacona | 1 |
TOTAL | 20 |