Michoacán tiene 854 casos nuevos de COVID-19 este domingo; se acerca a los 90 mil acumulados
Los casos activos en el estado aumentaron a 8 mil 618, de los que más de la cuarta parte está en Lázaro Cárdenas


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 21,861 | 14,557 | 1,794 |
Lázaro Cárdenas | 11,552 | 8,410 | 527 |
Uruapan | 7,990 | 6,395 | 580 |
Pátzcuaro | 3,769 | 3,192 | 178 |
Apatzingán | 2,961 | 2,288 | 183 |
Zamora | 2,598 | 2,140 | 239 |
La Piedad | 2,351 | 2,043 | 172 |
Zitácuaro | 2,240 | 1,905 | 218 |
Zacapu | 1,943 | 1,531 | 164 |
Tarímbaro | 1,430 | 857 | 110 |
Hidalgo | 1,324 | 1,123 | 99 |
Huetamo | 1,325 | 1,098 | 71 |
Ario | 1,123 | 980 | 56 |
Los Reyes | 980 | 646 | 76 |
Acuitzio | 303 | 239 | 11 |
Buenavista | 475 | 276 | 31 |
Madero | 313 | 200 | 8 |
Puruándiro | 793 | 689 | 56 |
Sahuayo | 563 | 447 | 36 |
Tancítaro | 465 | 363 | 16 |
Yurécuaro | 568 | 463 | 27 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Este domingo Michoacán llegó a los 89 mil 541 casos confirmados de COVID-19, al sumar 854 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Los casos de la última jornada se detectaron en 88 municipios, de los cuales Morelia presenta la mayoría, con 155 contagios más, seguido de Lázaro Cárdenas, con 104; Uruapan, con 65; Pátzcuaro, con 40; Apatzingán, con 36; Los Reyes, con 34 y Buenavista, con 20. Además se registraron 14 pacientes foráneos.
Los casos activos en el estado, que conforman la epidemia en tiempo real, son 8 mil 618, y la mayoría de ellos se encuentran en el puerto michoacano, donde hay 2 mil 599 habitantes que comenzaron a presentar los síntomas de COVID-19 en los últimos 21 días.
Este sábado Michoacán cumplió una racha de 14 días con más de 800 contagios cada 24 horas, lo que mantiene en ascenso la tercera ola de la epidemia por coronavirus.
Hasta ahora, 6 mil 454 personas han muerto en la entidad por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, de las cuales 12 fallecieron en el último día: 4 en Lázaro Cárdenas, 3 en Apatzingán, 2 en Morelia, una en Tarímbaro, otra más en Uruapan y otro paciente en Ziracuaretiro.
La Secretaría de Salud reporta una ocupación hospitalaria de 44.89 por ciento en las camas para pacientes con COVID-19 en el estado, con 39 personas intubadas y 150 hospitalizadas sin necesidad de respirador.
Al día de hoy, 67 mil 573 personas se han recuperado a la COVID-19, lo que representa 75.47 por ciento de todos los casos confirmados.
Por otro lado, es de resaltar que hasta el momento, los municipios que se encuentran en bandera roja son Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan. En bandera amarilla están Apatzingán, Ario, La Piedad, Los Reyes, Pátzcuaro, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.
En bandera verde están Acuitzio, Buenavista, Madero, Puruándiro, Sahuayo, Tancítaro, Yurécuaro, Tarímbaro, Hidalgo y Huetamo.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 155 | 21,861 |
LÁZARO CÁRDENAS | 104 | 11,552 |
URUAPAN | 65 | 7,990 |
PÁTZCUARO | 40 | 3,769 |
APATZINGÁN | 36 | 2,961 |
LOS REYES | 34 | 980 |
BUENAVISTA | 20 | 475 |
HUETAMO | 19 | 1,325 |
AQUILA | 17 | 225 |
LA HUACANA | 15 | 428 |
ARTEAGA | 15 | 250 |
FORÁNEO | 14 | 1,303 |
ZAMORA | 13 | 2,598 |
TARÍMBARO | 13 | 1,430 |
TACÁMBARO | 13 | 928 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 12 | 291 |
ZITÁCUARO | 11 | 2,240 |
ERONGARÍCUARO | 11 | 178 |
TARETAN | 11 | 164 |
TANCÍTARO | 10 | 465 |
TLALPUJAHUA | 9 | 157 |
MÚGICA | 9 | 857 |
AGUILILLA | 9 | 36 |
SAHUAYO | 8 | 563 |
SAN LUCAS | 8 | 149 |
MADERO | 8 | 313 |
IXTLÁN | 7 | 47 |
PARÁCUARO | 7 | 221 |
YURÉCUARO | 7 | 568 |
ZACAPU | 6 | 1,943 |
QUIROGA | 6 | 483 |
TZINTZUNTZAN | 6 | 502 |
SENGUIO | 6 | 224 |
TANHUATO | 6 | 176 |
HUANIQUEO | 6 | 243 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 6 | 196 |
TANGAMANDAPIO | 5 | 228 |
PENJAMILLO | 5 | 277 |
TUZANTLA | 5 | 365 |
ANGANGUEO | 5 | 195 |
ARIO | 4 | 1,123 |
SALVADOR ESCALANTE | 4 | 353 |
BRISEÑAS | 4 | 57 |
ACUITZIO | 4 | 343 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 4 | 252 |
VILLAMAR | 4 | 114 |
PERIBÁN | 4 | 161 |
ÁLVARO OBREGÓN | 3 | 401 |
INDAPARAPEO | 3 | 207 |
PAJACUARÁN | 3 | 107 |
LAGUNILLAS | 3 | 233 |
LA PIEDAD | 2 | 2,351 |
PURÉPERO | 2 | 244 |
JIMÉNEZ | 2 | 223 |
IRIMBO | 2 | 125 |
MARAVATÍO | 2 | 1,702 |
OCAMPO | 2 | 104 |
HIDALGO | 2 | 1,324 |
JUNGAPEO | 2 | 295 |
CHARO | 2 | 471 |
NAHUATZEN | 2 | 185 |
TEPALCATEPEC | 2 | 264 |
TOCUMBO | 2 | 137 |
CONTEPEC | 2 | 130 |
HUIRAMBA | 2 | 154 |
SANTA ANA MAYA | 2 | 127 |
JACONA | 1 | 518 |
TUXPAN | 1 | 300 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 227 |
CHERÁN | 1 | 164 |
COPÁNDARO | 1 | 155 |
NUMARÁN | 1 | 235 |
ANGAMACUTIRO | 1 | 291 |
JUÁREZ | 1 | 348 |
GABRIEL ZAMORA | 1 | 149 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 26 |
TURICATO | 1 | 229 |
QUERÉNDARO | 1 | 249 |
TINGÜINDÍN | 1 | 107 |
NOCUPÉTARO | 1 | 146 |
COAHUAYANA | 1 | 162 |
HUANDACAREO | 1 | 233 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 1 | 433 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 88 |
TUMBISCATÍO | 1 | 16 |
MARCOS CASTELLANOS | 1 | 63 |
CARÁCUARO | 1 | 107 |
CHURUMUCO | 1 | 19 |
Total | 854 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
LÁZARO CÁRDENAS | 4 |
APATZINGÁN | 3 |
MORELIA | 2 |
TARÍMBARO | 1 |
URUAPAN | 1 |
ZIRACUARETIRO | 1 |
Total | 12 |