Michoacán ya sobrepasa los 95 mil contagios acumulados de COVID-19; hoy domingo se suman 852 nuevos casos
Este domingo son 8 mil 856 las personas que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad en los últimos 21 días, por lo cual están en condiciones de transmitir el virus a otros y así mantener con vida la epidemia


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Morelia | 22,547 | 15,093 | 1,834 |
Lázaro Cárdenas | 12,420 | 9,760 | 566 |
Uruapan | 8,698 | 6,919 | 597 |
En bandera amarilla | |||
Pátzcuaro | 4,130 | 3,473 | 182 |
Apatzingán | 3,232 | 2,491 | 190 |
Zamora | 2,734 | 2,202 | 256 |
La Piedad | 2,440 | 2,101 | 174 |
Zitácuaro | 2,333 | 1,979 | 221 |
Zacapu | 2,075 | 1,640 | 167 |
Ario | 1,186 | 1,041 | 58 |
Los Reyes | 1,101 | 747 | 80 |
En bandera verde | |||
Tarímbaro | 1,477 | 905 | 115 |
Hidalgo | 1,389 | 1,179 | 100 |
Huetamo | 1,477 | 1,143 | 71 |
Acuitzio | 386 | 281 | 14 |
Buenavista | 594 | 321 | 33 |
Madero | 364 | 279 | 8 |
Puruándiro | 808 | 714 | 56 |
Sahuayo | 638 | 478 | 38 |
Tancítaro | 556 | 413 | 22 |
Yurécuaro | 625 | 499 | 29 |
Jorge Ávila / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Michoacán sigue con la tendencia de más de 800 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas, ya que este domingo, según el corte de la Secretaría de Salud estatal, la entidad presenta 852 nuevos casos de COVID-19. Con estos nuevos contagios acumula 95 mil 459 habitantes que dieron positivo a la prueba de detección del coronavirus desde que inició la epidemia en el estado, hace 17 meses. De ese total, 10 pacientes son foráneos.
Con 97 casos nuevos, Uruapan encabeza la lista de 88 municipios en los cuales se detectaron contagios en el último día, seguido de Lázaro Cárdenas, que añadió 68, y Pátzcuaro, con 59. Además de Uruapan y lázaro Cárdenas, el otro municipio que está en bandera roja es Morelia, donde este domingo sólo se contabilizaron 17 casos, lo que lo ubica en el lugar 17 del conteo diario.
Aunque a un ritmo desigual, las muertes por COVID-19 se siguen presentando, ya que este domingo se reporta el fallecimiento de 9 personas: 3 en Morelia, 2 en Lázaro Cárdenas y en los municiíos de Uruapan, Tuxpan, Hidalgo y Ziracuaretiro murió una persona en cada uno. Hasta ahora, 6 mil 662 personas han muerto por COVID-19 en el estado.
La mayoría de las personas que han sido confirmadas como positivas al coronavirus ya han superado la COVID-19, pues hasta hoy son 72 mil 319 recuperados, que representan 75 por ciento de todos los casos en el estado.
Sin embargo, los casos activos siguen en aumento, lo que confirma el crecimiento de esta tercera ola. Este domingo son 8 mil 856 las personas que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad en los últimos 21 días, por lo cual están en condiciones de transmitir el virus a otros y así mantener con vida la epidemia. Hasta el momento, los municipios con más casos activos son Lázaro Cárdenas, con 2 mil 077; Uruapan, con mil 159, y Morelia, con 851.
Contenidos relacionados
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
URUAPAN | 97 | 8,698 |
LÁZARO CÁRDENAS | 68 | 12,420 |
PÁTZCUARO | 59 | 4,130 |
HUETAMO | 38 | 1,477 |
APATZINGÁN | 30 | 3,232 |
ZITÁCUARO | 27 | 2,333 |
TACÁMBARO | 26 | 1,002 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 25 | 370 |
BUENAVISTA | 25 | 594 |
PARÁCUARO | 24 | 292 |
MÚGICA | 20 | 946 |
LOS REYES | 19 | 1,101 |
MORELIA | 17 | 22,547 |
ZACAPU | 17 | 2,075 |
AQUILA | 17 | 307 |
TANCÍTARO | 16 | 556 |
ARIO | 13 | 1,186 |
ZINAPÉCUARO | 12 | 591 |
LA PIEDAD | 11 | 2,440 |
TARETAN | 11 | 233 |
YURÉCUARO | 11 | 625 |
FORÁNEO | 10 | 1,361 |
HIDALGO | 10 | 1,389 |
ACUITZIO | 10 | 386 |
SALVADOR ESCALANTE | 9 | 391 |
MADERO | 8 | 364 |
TZINTZUNTZAN | 8 | 520 |
NUMARÁN | 7 | 248 |
ERONGARÍCUARO | 7 | 233 |
COAHUAYANA | 7 | 184 |
CHERÁN | 7 | 184 |
PENJAMILLO | 6 | 299 |
ZAMORA | 6 | 2,734 |
ZIRACUARETIRO | 6 | 106 |
QUIROGA | 6 | 496 |
LA HUACANA | 6 | 459 |
NAHUATZEN | 6 | 208 |
NUEVO URECHO | 6 | 60 |
AGUILILLA | 6 | 48 |
ARTEAGA | 6 | 283 |
TINGAMBATO | 6 | 92 |
TANGANCÍCUARO | 6 | 235 |
PERIBÁN | 6 | 197 |
CHILCHOTA | 5 | 267 |
PARACHO | 5 | 626 |
SAHUAYO | 5 | 638 |
MARAVATÍO | 5 | 1,741 |
JIQUILPAN | 5 | 365 |
TUZANTLA | 5 | 392 |
CONTEPEC | 5 | 145 |
SAN LUCAS | 4 | 163 |
PURUÁNDIRO | 4 | 808 |
JUNGAPEO | 3 | 313 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 3 | 443 |
PURÉPERO | 3 | 260 |
JIMÉNEZ | 3 | 239 |
JACONA | 3 | 538 |
SENGUIO | 3 | 237 |
QUERÉNDARO | 3 | 260 |
ANGANGUEO | 3 | 202 |
HUIRAMBA | 3 | 171 |
LAGUNILLAS | 3 | 241 |
TANHUATO | 3 | 186 |
TUMBISCATÍO | 3 | 27 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 3 | 219 |
TARÍMBARO | 2 | 1,477 |
TOCUMBO | 2 | 151 |
TURICATO | 2 | 251 |
APORO | 2 | 126 |
BRISEÑAS | 2 | 61 |
COTIJA | 2 | 214 |
PAJACUARÁN | 2 | 114 |
TLAZAZALCA | 2 | 114 |
JUÁREZ | 2 | 362 |
TUXPAN | 1 | 329 |
VILLAMAR | 1 | 126 |
COENEO | 1 | 155 |
PANINDÍCUARO | 1 | 259 |
ECUANDUREO | 1 | 63 |
TLALPUJAHUA | 1 | 168 |
IXTLÁN | 1 | 52 |
VENUSTIANO CARRANZA | 1 | 104 |
CHARAPAN | 1 | 54 |
NOCUPÉTARO | 1 | 153 |
TINGÜINDÍN | 1 | 110 |
CARÁCUARO | 1 | 120 |
EPITACIO HUERTA | 1 | 115 |
CHURUMUCO | 1 | 21 |
Total | 852 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 3 |
LÁZARO CÁRDENAS | 2 |
URUAPAN | 1 |
TUXPAN | 1 |
HIDALGO | 1 |
ZIRACUARETIRO | 1 |
Total | 9 |