Mueren 24 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 559 nuevos contagios
La Secretaría de Salud de Michoacán reajustó el nivel de riesgo y dejó a Morelia en Bandera Amarilla, a pesar de que es el municipio con más casos activos en el estado.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera roja | |||
Lázaro Cárdenas | 13,146 | 12,095 | 625 |
Uruapan | 9,589 | 8,505 | 630 |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 23,771 | 16,251 | 1,893 |
Pátzcuaro | 4,581 | 4,173 | 194 |
Apatzingán | 3,858 | 3,246 | 208 |
Zamora | 2,967 | 2,568 | 265 |
Huetamo | 1,731 | 1,385 | 72 |
Los Reyes | 1,424 | 1,098 | 87 |
En bandera verde | |||
La Piedad | 2,601 | 2,292 | 183 |
Zitácuaro | 2,490 | 2,184 | 230 |
Zacapu | 2,240 | 1,972 | 179 |
Hidalgo | 1,554 | 1,329 | 120 |
Múgica | 1,175 | 969 | 95 |
Buenavista | 783 | 579 | 41 |
Yurécuaro | 751 | 608 | 32 |
Sahuayo | 731 | 606 | 38 |
Tancítaro | 691 | 595 | 24 |
Taretan | 385 | 294 | 20 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 559 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales llegó a 105 mil 065 casos confirmados, acumulados en 18 meses de epidemia.
Morelia encabeza la lista de 78 municipios en los cuales se detectaron casos positivos a coronavirus en la última jornada, con 60 contagios, seguido de Coalcomán, con 48; Apatzingán, con 38; Pátzcuaro, con 33; Múgica, con 26 y Yurécuaro, con 22.
Los casos activos que mantienen con vida la epidemia en el estado son 3 mil 975, la mayoría de ellos en Morelia, que tiene 428, seguido de Uruapan, con 422 y Lázaro Cárdenas, con 409.
A pesar de ser el municipio con más casos activos en todo el estado, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) redujo el nivel de riesgo en la capital michoacana, que pasó de bandera roja a bandera amarilla.
Lázaro Cárdenas y Uruapan son los únicos municipios en bandera roja, es decir en riesgo máximo, mientras que en riesgo alto, o bandera amarilla, están Morelia, Pátzcuaro, Apatzingán, Huetamo, Los Reyes y Zamora.
Con los contagios detectados en las últimas 24 horas, la entidad hiló ocho días con jornadas de más de 500 casos, cuando en agosto se reportaban en promedio más 800 cada 24 horas.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los fallecimientos, que sí registran un incremento, pues en el último día se reportaron 24 más, con los cuales suman 338 defunciones en los 13 días que van de septiembre.
De las muertes más recientes, 6 ocurrieron en Morelia, 4 en Apatzingán, 3 en Lázaro Cárdenas, 2 en Tarímbaro, 2 en Zinapécuaro y una más en los municipios de Uruapan, Álvaro Obregón, Charapan, Peribán, Epitacio Huerta y Juárez.
Hasta ahora, 7 mil 059 personas han muerto en la entidad por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, de las cuales 84 por ciento eran mayores de 50 años.
Sin embargo, 85 mil 132 personas han superado la enfermedad, lo que representa 81 por ciento de todos los casos positivos en el estado.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 60 | 23,771 |
Coalcomán | 48 | 603 |
Apatzingán | 38 | 3,858 |
Pátzcuaro | 33 | 4,581 |
Múgica | 26 | 1,175 |
Yurécuaro | 22 | 751 |
Buenavista | 17 | 783 |
Lázaro Cárdenas | 17 | 13,146 |
Hidalgo | 13 | 1,554 |
Tacámbaro | 13 | 1,118 |
Aguililla | 13 | 95 |
Parácuaro | 11 | 393 |
Los Reyes | 11 | 1,424 |
Erongarícuaro | 11 | 316 |
Uruapan | 10 | 9,589 |
Huetamo | 10 | 1,731 |
Nahuatzen | 10 | 266 |
Jiquilpan | 9 | 420 |
Tancítaro | 8 | 691 |
Coahuayana | 8 | 273 |
Taretan | 8 | 385 |
Tarímbaro | 7 | 1,548 |
Foráneo | 7 | 1,477 |
Acuitzio | 7 | 440 |
La Huacana | 7 | 560 |
Aquila | 7 | 422 |
Paracho | 5 | 666 |
Indaparapeo | 5 | 240 |
Puruándiro | 5 | 866 |
Angangueo | 5 | 249 |
Pajacuarán | 5 | 146 |
Tzintzuntzan | 4 | 555 |
Tlalpujahua | 4 | 183 |
Tuxpan | 4 | 392 |
Nocupétaro | 4 | 206 |
San Lucas | 4 | 202 |
Villamar | 4 | 141 |
Zitácuaro | 3 | 2,490 |
Chilchota | 3 | 306 |
José Sixto Verduzco | 3 | 460 |
Maravatío | 3 | 1,798 |
Gabriel Zamora | 3 | 175 |
Carácuaro | 3 | 149 |
Salvador Escalante | 3 | 466 |
Tangancícuaro | 3 | 270 |
Zamora | 3 | 2,967 |
Sahuayo | 3 | 731 |
Cherán | 3 | 209 |
Juárez | 3 | 403 |
Tuzantla | 3 | 447 |
Tanhuato | 3 | 207 |
Álvaro Obregón | 2 | 450 |
Zacapu | 2 | 2,240 |
La Piedad | 2 | 2,601 |
Irimbo | 2 | 153 |
Quiroga | 2 | 516 |
Ario | 2 | 1,253 |
Tumbiscatío | 2 | 46 |
Charo | 2 | 496 |
Tingambato | 2 | 99 |
Lagunillas | 1 | 258 |
Zinapécuaro | 1 | 641 |
Huiramba | 1 | 190 |
Turicato | 1 | 331 |
Panindícuaro | 1 | 270 |
Ocampo | 1 | 127 |
Senguio | 1 | 245 |
Charapan | 1 | 65 |
Cuitzeo | 1 | 401 |
Arteaga | 1 | 380 |
Venustiano Carranza | 1 | 116 |
Peribán | 1 | 262 |
Tangamandapio | 1 | 247 |
Jacona | 1 | 591 |
Zináparo | 1 | 141 |
Numarán | 1 | 270 |
Epitacio Huerta | 1 | 125 |
Jiménez | 1 | 258 |
Tzitzio | 1 | 120 |
TOTAL | 559 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 6 |
Apatzingán | 4 |
Lázaro Cárdenas | 3 |
Tarímbaro | 2 |
Zinapécuaro | 2 |
Foráneo | 1 |
Uruapan | 1 |
Álvaro Obregón | 1 |
Charapan | 1 |
Peribán | 1 |
Epitacio Huerta | 1 |
Juárez | 1 |
TOTAL | 24 |