Mueren 40 personas más por COVID-19 en Michoacán; suman 336 contagios nuevos en el último día
Morelia registró 74 contagios y 13 defunciones por coronavirus en las últimas 24 horas.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 10,367 | 8,871 | 911 |
Lázaro Cárdenas | 5,638 | 5,232 | 343 |
Uruapan | 3,377 | 2,922 | 322 |
La Piedad | 1,707 | 1,510 | 97 |
Pátzcuaro | 1,672 | 1,462 | 84 |
Zamora | 1,666 | 1,403 | 156 |
Zitácuaro | 1,398 | 1,175 | 135 |
Apatzingán | 1,449 | 1,212 | 100 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán registró 336 nuevos casos de COVID-19 en 54 municipios, de los cuales Morelia reportó la mayoría de los contagios, con 74, seguido de Uruapan, que sumó 26, y Zamora con 19.
También en el último día murieron 40 personas más por complicaciones de COVID-19: en Morelia ocurrieron 13 decesos, en Uruapan 5, en La Piedad y Zamora 3 en cada uno, mientras que otros 14 municipios sumaron un fallecimiento más: Zitácuaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Puruándiro, Hidalgo, Apatzingán, Aguililla, Gabriel Zamora, Charo, Los Reyes, Pátzcuaro, Taretan, Nuevo Parangaricutiro y Susupuato.
Hasta hoy son 45 mil 410 las personas que se han infectado con el nuevo coronavirus en todo el estado, de las cuales 3 mil 520 han muerto, la mayoría de ellas en Morelia, que concentra una cuarta parte de todos los decesos.
Sin embargo, 85 por ciento de las personas que han enfermado de COVID-19 ya se recuperaron: hasta hoy 38 mil 934 personas superaron los efectos del padecimiento en la entidad.
Otras 2 mil 956 personas son los casos activos que mantienen con vida la epidemia en Michoacán y pueden contagiar a otros; ellos presentaron los síntomas de la enfermedad en las últimas 3 semanas, tiempo en el cual se puede transmitir el virus, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 74 | 10,367 |
URUAPAN | 26 | 3,377 |
ZAMORA | 19 | 1,666 |
PÁTZCUARO | 16 | 1,672 |
COENEO | 14 | 106 |
APATZINGÁN | 13 | 1,449 |
ZITÁCUARO | 12 | 1,398 |
ZACAPU | 11 | 881 |
LA PIEDAD | 11 | 1,707 |
MARAVATÍO | 11 | 966 |
HIDALGO | 9 | 797 |
LÁZARO CÁRDENAS | 8 | 5,638 |
FORÁNEO | 5 | 798 |
PURUÁNDIRO | 5 | 574 |
HUETAMO | 5 | 948 |
JACONA | 5 | 358 |
JUÁREZ | 5 | 233 |
LA HUACANA | 4 | 252 |
ÁLVARO OBREGÓN | 4 | 288 |
CUITZEO | 4 | 228 |
CHERÁN | 4 | 108 |
QUIROGA | 4 | 248 |
TARÍMBARO | 3 | 669 |
ZINAPÉCUARO | 3 | 309 |
ANGAMACUTIRO | 3 | 218 |
BUENAVISTA | 3 | 130 |
LOS REYES | 3 | 329 |
CHURINTZIO | 3 | 136 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 209 |
TUXPAN | 3 | 124 |
TANCÍTARO | 3 | 110 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 2 | 299 |
PENJAMILLO | 2 | 155 |
PARÁCUARO | 2 | 85 |
SALVADOR ESCALANTE | 2 | 119 |
COPÁNDARO | 2 | 121 |
PARACHO | 2 | 297 |
PANINDÍCUARO | 2 | 111 |
YURÉCUARO | 2 | 327 |
INDAPARAPEO | 2 | 87 |
JIMÉNEZ | 2 | 118 |
JIQUILPAN | 2 | 262 |
SENGUIO | 2 | 82 |
NOCUPÉTARO | 2 | 100 |
SANTA ANA MAYA | 2 | 98 |
NUMARÁN | 2 | 129 |
TINGÜINDÍN | 2 | 43 |
TACÁMBARO | 1 | 554 |
CHARO | 1 | 255 |
ZINÁPARO | 1 | 80 |
PURÉPERO | 1 | 183 |
TURICATO | 1 | 77 |
TARETAN | 1 | 57 |
CHURUMUCO | 1 | 15 |
TUZANTLA | 1 | 257 |
Total | 336 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
---|---|
MORELIA | 13 |
URUAPAN | 5 |
LA PIEDAD | 3 |
ZAMORA | 3 |
FORÁNEO | 2 |
ZITÁCUARO | 1 |
ÁLVARO OBREGÓN | 1 |
ZINAPÉCUARO | 1 |
PURUÁNDIRO | 1 |
HIDALGO | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
AGUILILLA | 1 |
GABRIEL ZAMORA | 1 |
CHARO | 1 |
LOS REYES | 1 |
PÁTZCUARO | 1 |
TARETAN | 1 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 1 |
SUSUPUATO | 1 |
Total | 40 |