Quinta ola de COVID-19 sigue al alza en Michoacán: hay 984 contagios hoy y más de 9 mil casos activos
En lo que va de julio la entidad acumula 16 mil 356 casos positivos de COVID-19, más del doble de los casos de los pasados 4 meses.


Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. La quinta ola de COVID continúa en ascenso en Michoacán y también los casos activos, que hoy llegaron a 9 mil 311 personas positivas al virus, quienes están en condiciones de contagiar a otros.
En las últimas 24 horas, la entidad añadió 984 habitantes con COVID-19 distribuidos en 88 municipios, es decir, más de tres cuartas partes del territorio estatal, además de 9 casos foráneos, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSM).
Morelia se mantiene como el municipio donde hay más personas contagiadas y este viernes añadió 323, con los cuales suma 7 mil 434 casos confirmados en julio, y de ellos casi 4 mil son casos activos.
Después siguen Uruapan, con 100 casos nuevos, Lázaro Cárdenas (96), Zitácuaro (50), Tarímbaro (37), Pátzcuaro (29), Zamora (27), Zacapu (22), La Piedad (17), Hidalgo (15), Maravatío (15), José Sixto Verduzco (13) y Tuxpan (11), principalmente.
En los 22 días que han transcurrido de julio, el estado ha registrado 16 mil 356 casos de coronavirus, los cuales duplican a los casos acumulados durante los pasados cuatro meses: marzo, abril, mayo y junio.
Este día, las autoridades sanitarias notificaron una muerte “extemporánea” por COVID-19 ocurrida en Morelia, es decir, que ocurrió en una fecha pasada, pero hasta ahora se integra al conteo total de muertes por la epidemia.
La ocupación hospitalaria ha tenido un ligero incremento en los últimos días y hoy se tienen 46 pacientes internados por complicaciones de la COVID-19, lo que deja 578 camas para atender a personas con infecciones respiratorias agudas-graves.
En total, desde que el coronavirus llegó al estado se han enfermado 193 mil 200 personas, de las cuales murieron 8 mil 626 y se han recuperado 175 mil 263, que son 90 por ciento de todos los casos.
La mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en el estado tienen entre 20 y 39 años de edad, pues representan 44 por ciento de los casos, seguidos de habitantes de 40 a 49 años, pues hay 35 mil 648 casos que son 18 por ciento del total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 323 | 57,731 |
Uruapan | 100 | 14,573 |
Lázaro Cárdenas | 96 | 18,582 |
Zitácuaro | 50 | 4,336 |
Tarímbaro | 37 | 2,675 |
Pátzcuaro | 29 | 7,678 |
Zamora | 27 | 5,665 |
Zacapu | 22 | 3,576 |
La Piedad | 17 | 4,578 |
Hidalgo | 15 | 2,597 |
Maravatío | 15 | 3,075 |
José Sixto Verduzco | 13 | 983 |
Tuxpan | 11 | 569 |
Foráneo | 9 | 2,489 |
Múgica | 9 | 2,041 |
Apatzingán | 9 | 6,027 |
Zinapécuaro | 9 | 1,153 |
Aquila | 8 | 865 |
Penjamillo | 7 | 582 |
Senguio | 7 | 453 |
Jacona | 7 | 1,203 |
Yurécuaro | 6 | 1,296 |
Jiménez | 6 | 526 |
Angamacutiro | 5 | 744 |
Chilchota | 5 | 481 |
Juárez | 5 | 672 |
Tuzantla | 5 | 666 |
Panindícuaro | 4 | 471 |
Parácuaro | 4 | 796 |
Huetamo | 4 | 2,508 |
Tacámbaro | 4 | 1,912 |
Taretan | 4 | 756 |
Los Reyes | 4 | 2,354 |
Copándaro | 4 | 298 |
Chavinda | 4 | 58 |
Huandacareo | 4 | 442 |
Tzintzuntzan | 3 | 834 |
Ario | 3 | 1,777 |
Paracho | 3 | 905 |
Coahuayana | 3 | 534 |
Jiquilpan | 3 | 777 |
Sahuayo | 3 | 1,740 |
Churintzio | 3 | 364 |
Ecuandureo | 3 | 101 |
Zináparo | 3 | 412 |
Numarán | 3 | 602 |
Tiquicheo | 3 | 211 |
Madero | 2 | 662 |
Purépero | 2 | 595 |
Erongarícuaro | 2 | 543 |
Aguililla | 2 | 350 |
Álvaro Obregón | 2 | 644 |
Quiroga | 2 | 792 |
Tlalpujahua | 2 | 315 |
Tancítaro | 2 | 1,325 |
Coalcomán | 2 | 1,431 |
Turicato | 2 | 509 |
Pajacuarán | 2 | 450 |
Susupuato | 2 | 66 |
Venustiano Carranza | 2 | 245 |
Peribán | 2 | 626 |
Queréndaro | 2 | 516 |
Tocumbo | 2 | 365 |
Villamar | 2 | 312 |
Chucándiro | 2 | 111 |
Cuitzeo | 2 | 714 |
Jungapeo | 2 | 453 |
San Lucas | 2 | 395 |
Lagunillas | 1 | 402 |
Indaparapeo | 1 | 422 |
Nocupétaro | 1 | 381 |
Angangueo | 1 | 489 |
Ocampo | 1 | 191 |
Aporo | 1 | 293 |
Nahuatzen | 1 | 376 |
La Huacana | 1 | 875 |
Gabriel Zamora | 1 | 451 |
Carácuaro | 1 | 285 |
Tangamandapio | 1 | 378 |
Briseñas | 1 | 155 |
Vista Hermosa | 1 | 185 |
Tangancícuaro | 1 | 518 |
Charo | 1 | 745 |
Cojumatlán | 1 | 405 |
Marcos Castellanos | 1 | 175 |
Cherán | 1 | 292 |
Santa Ana Maya | 1 | 182 |
Nuevo Parangaricutiro | 1 | 545 |
Tzitzio | 1 | 170 |
TOTAL | 984 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
IMSS | Morelia | 1 |
TOTAL | 1 |