Estas son las escuelas de Morelia que registran la mayor demanda de ingreso en educación básica
Son 51 planteles los que habitualmente son los más preferidos, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación en el Estado.


Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En la recta final para generar citas en línea para preinscripciones a escuelas de educación básica, el municipio de la capital michoacana lidera en escuelas que registran la mayor demanda de ingreso, como la Madero y Pino Suárez; la Hijos del Ejército y la Rector Miguel Hidalgo, en primaria, o la Técnica 65 en secundaria.
Con base en una lista proporcionada por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), que no se basa exclusivamente en el proceso actual que se lleva a cabo por las preinscripciones al ciclo 2025-2026, son cinco los planteles educativos de preescolar que habitualmente son los más preferidos por padres y madres de familia; 17 de primaria, 19 de secundaria técnica, 8 de secundaria general y dos de telesecundaria.
Contenidos relacionados
En el top 5 de municipios que cuentan con los planteles más demandados en el estado se encuentran, en este orden, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro. Es de destacar que las cifras son proporcionadas a la Secretaría de Educación en el Estado por los encargados generales de cada nivel educativo.
A continuación, las escuelas con la mayor demanda en Morelia. Cabe aclarar que la posición en la lista no significa que la que esté en primer lugar sea la más buscada; además, si en un bloque aparece un nombre repetido, se refiere a turno matutino y vespertino con su respectiva clave.
PREESCOLAR
CCT (Clave de Centro de Trabajo) | Escuela |
16DJN0368L | Confucio |
16DJN0408W | Rafael Ramírez |
16DJN2849F | Josefa Ortiz de Domínguez |
16DJN2920Z | Matilde Montoya |
16DJN3024L | Mtra. María de la Luz Pineda Barrera |
PRIMARIAS
CCT | Escuela |
16DPR2489A | Madero y Pino Suárez |
16DPR2490Q | Madero y Pino Suárez |
16DPR0014A | Expropiación Petrolera |
16DPR0965Z | Gregorio Torres Quintero |
16DPR0977D | Isaac Arriaga |
16DPR2079Y | Hijos del Ejército |
16DPR2713I | Miguel Hidalgo |
16DPR2714H | Rector Miguel Hidalgo |
16DPR2762R | Rector Miguel Hidalgo |
16DPR2799E | Hijos del Ejército |
16DPR2834U | Miguel Herrejón Patiño |
16DPR3061F | Antonio Barbosa Heldt |
16DPR4567B | Hermanos Serdán |
16DPR4611Z | Himno Nacional |
16DPR4693Z | Gral. Lázaro Cárdenas |
16DPR4753X | Escudo Nacional |
16DPR4933H | Lic. Luis Donaldo Colosio |
SECUNDARIAS TÉCNICAS
CCT | Escuela |
16DST0013N | Técnica número 13 |
16DST0065T | Técnica número 65 |
16DST0077Y | Técnica número 77 |
16DST0082J | Técnica número 82 |
16DST0099J | Técnica número 99 |
16DST0100I | Técnica número 100 |
16DST0108A | Técnica número 108 |
16DST0114L | Técnica número 114 (Localidad Atapaneo) |
16DST0119G | Técnica número 119 |
16DST0120W | Técnica número 120 |
16DST0128O | Técnica número 128 |
16DST0136X | Técnica número 136 |
16DST0143G | Técnica número 143 |
16DST0145E | Técnica número 145 |
16DST0150Q | Técnica número 150 |
16DST0155L | Técnica número 155 (Localidad San Antonio) |
16DST0161W | Técnica de la Maestranza |
16DST0162V | Secundaria Técnica |
16DST0164T | Secundaria Técnica |
SECUNDARIAS GENERALES
CCT | Escuela |
16DES0018Q | José María Morelos |
16DES0171K | Simón Bolívar |
16DES0026Z | Hermanos Flores Magón |
16DES0031K | Francisco J. Múgica |
16DES0187L | Melchor Ocampo |
16DES0147K | Ignacio Manuel Altamirano |
16DES0227W | Amalia Solórzano de Cárdenas |
16DES0123A | José Vasconcelos |
TELESECUNDARIAS
CCT | Escuela |
16ETV0180X | Francisco Javier Acuña Hernández |
16ETV0336H | Astrónoma Silvia Torres Castilleja |