En un día, 21 muertes más por COVID-19 en Michoacán; hay 482 nuevos contagios
En más de 18 meses de epidemia en el estado 112 mil 448 personas han dado positivo a coronavirus, de las cuales 7 mil 417 murieron.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,636 | 16,889 | 1,956 |
Lázaro Cárdenas | 13,399 | 12,596 | 647 |
Uruapan | 10,103 | 9,134 | 673 |
Pátzcuaro | 4,903 | 4,568 | 204 |
Apatzingán | 4,204 | 3,659 | 233 |
Zamora | 3,134 | 2,759 | 272 |
En bandera verde | |||
Huetamo | 1,953 | 1,615 | 74 |
Los Reyes | 1,590 | 1,325 | 93 |
Zitácuaro | 2,642 | 2,342 | 242 |
Zacapu | 2,404 | 2,122 | 183 |
Múgica | 1,365 | 1,184 | 103 |
Tacámbaro | 1,256 | 1,014 | 105 |
Buenavista | 945 | 744 | 45 |
Yurécuaro | 872 | 737 | 38 |
Tancítaro | 810 | 718 | 25 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 482 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales llegó a 112 mil 448 casos confirmados, acumulados en un año y medio de epidemia.
Los casos más recientes se detectaron en 70 municipios, de los cuales Morelia es el que más presenta, con 69, seguido de Apatzingán, con 29; Arteaga, con 26; Buenavista, con 24 y Uruapan, donde 22 habitantes dieron positivo a la prueba de coronavirus en el último día.
Las muertes de la última jornada son 21 y se registraron en 15 municipios: 3 en Apatzingán, 2 en Morelia, 2 en Uruapan y 2 en Pátzcuaro, mientras que 11 demarcaciones sumaron un fallecimiento: Zitácuaro, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas, Yurécuaro, Zacapu, Jacona, Zamora, La Piedad, Tzintzuntzan, Cuitzeo y Nuevo Urecho, además de un caso foráneo.
En total, 7 mil 417 personas han muerto en el estado a causa del coronavirus, y los municipios con más defunciones son Morelia, con mil 956; Uruapan, con 673 y Lázaro Cárdenas, con 647.
Después están Zamora, con 272 decesos; Zitácuaro, con 242; Apatzingán, con 233 y Pátzcuaro, con 204, de acuerdo con los registro del Centro de Operaciones COVID-19 de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), que lleva el registro de casos.
La epidemia en tiempo real la conforman 2 mil 631 casos activos, que son las personas que comenzaron a manifestar los síntomas de la COVID-19 en los últimos 21 días, por lo que podrían transmitir el virus a otros; esta cifra podría ser hasta 8 veces mayor, pues las autoridades sanitarias han señalado que ese sería la cantidad estimada de casos.
Hasta ahora, 92 mil 320 personas se han recuperado a la COVID-19, lo que representa 82 por ciento de todos los casos positivos en el estado.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 69 | 24,636 |
Apatzingán | 29 | 4,204 |
Arteaga | 26 | 480 |
Buenavista | 24 | 945 |
Uruapan | 22 | 10,103 |
Sahuayo | 16 | 832 |
Múgica | 15 | 1,365 |
Lázaro Cárdenas | 15 | 13,399 |
Zamora | 13 | 3,134 |
Huetamo | 12 | 1,953 |
Pátzcuaro | 12 | 4,903 |
Nuevo Parangaricutiro | 12 | 392 |
Zacapu | 11 | 2,404 |
Pajacuarán | 11 | 190 |
Hidalgo | 10 | 1,682 |
Parácuaro | 9 | 493 |
Zitácuaro | 9 | 2,642 |
Coalcomán | 9 | 818 |
Cotija | 9 | 240 |
Maravatío | 8 | 1,903 |
Foráneo | 8 | 1,567 |
Angamacutiro | 8 | 341 |
Taretan | 8 | 483 |
Queréndaro | 6 | 292 |
La Piedad | 6 | 2,723 |
Villamar | 6 | 168 |
Tanhuato | 6 | 271 |
Jiménez | 5 | 279 |
Tancítaro | 5 | 810 |
Tepalcatepec | 4 | 349 |
Los Reyes | 4 | 1,590 |
Jacona | 4 | 647 |
Erongarícuaro | 4 | 388 |
Ario | 4 | 1,292 |
Jiquilpan | 4 | 458 |
Peribán | 3 | 297 |
Nahuatzen | 3 | 307 |
Gabriel Zamora | 3 | 217 |
Aguililla | 3 | 164 |
Numarán | 3 | 286 |
Jungapeo | 3 | 414 |
Tlazazalca | 3 | 139 |
Nuevo Urecho | 3 | 88 |
Angangueo | 2 | 314 |
Irimbo | 2 | 178 |
Paracho | 2 | 720 |
Vista Hermosa | 2 | 99 |
Nocupétaro | 2 | 262 |
Salvador Escalante | 2 | 537 |
Tuxpan | 2 | 427 |
Aporo | 1 | 154 |
Charo | 1 | 507 |
Indaparapeo | 1 | 269 |
Carácuaro | 1 | 174 |
Yurécuaro | 1 | 872 |
Tiquicheo | 1 | 132 |
Quiroga | 1 | 529 |
José Sixto Verduzco | 1 | 484 |
Chavinda | 1 | 23 |
Puruándiro | 1 | 914 |
Purépero | 1 | 341 |
San Lucas | 1 | 233 |
Huandacareo | 1 | 254 |
Cuitzeo | 1 | 409 |
Álvaro Obregón | 1 | 477 |
Santa Ana Maya | 1 | 136 |
Venustiano Carranza | 1 | 125 |
Briseñas | 1 | 74 |
Copándaro | 1 | 178 |
Turicato | 1 | 375 |
Morelos | 1 | 162 |
TOTAL | 482 |
Contenidos relacionados
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Apatzingán | 3 |
Morelia | 2 |
Uruapan | 2 |
Pátzcuaro | 2 |
Zitácuaro | 1 |
Tarímbaro | 1 |
Foráneo | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Yurécuaro | 1 |
Zacapu | 1 |
Jacona | 1 |
Zamora | 1 |
La Piedad | 1 |
Tzintzuntzan | 1 |
Cuitzeo | 1 |
Nuevo Urecho | 1 |
TOTAL | 21 |