Mueren 26 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 324 nuevos contagios
Un total de 113 mil 710 habitantes del estado han dado positivo a la prueba de coronavirus en un año y medio.


Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
En bandera amarilla | |||
Morelia | 24,817 | 16,987 | 1,962 |
Lázaro Cárdenas | 13,406 | 12,616 | 652 |
Uruapan | 10,192 | 9,216 | 676 |
Pátzcuaro | 4,970 | 4,652 | 205 |
Apatzingán | 4,253 | 3,702 | 242 |
Zamora | 3,161 | 2,801 | 276 |
En bandera verde | |||
Zitácuaro | 2,678 | 2,357 | 246 |
Zacapu | 2,434 | 2,141 | 184 |
Huetamo | 1,972 | 1,652 | 76 |
Los Reyes | 1,617 | 1,356 | 96 |
Múgica | 1,389 | 1,203 | 103 |
Tacámbaro | 1,279 | 1,037 | 105 |
Buenavista | 984 | 765 | 45 |
Yurécuaro | 886 | 753 | 39 |
Tancítaro | 829 | 736 | 25 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán registró 324 nuevos casos de COVID-19, con los cuales llegó a un total de 113 mil 710 casos acumulados desde que inició la epidemia en la entidad, hace 18 meses.
La epidemia en tiempo real la conforman 2 mil 548 casos activos, de acuerdo con el Centro de Operaciones COVID-19 de la SSM, que contabiliza los casos en todo el estado. Sin embargo, los casos activos podrían ser hasta ocho veces más, pues de acuerdo con autoridades sanitarias, de ese tamaño sería el número real de casos aproximados.
En las últimas horas murieron 26 personas por complicaciones de la enfermedad, con las cuales suman 7 mil 482 defunciones en todo el estado por la COVID-19, la mayoría de ellas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que concentran la mayoría de los decesos.
La edad y otras enfermedades son los factores comunes en los decesos que han ocurrido en el estado, pues 83 por ciento de quienes murieron por COVID-19 eran mayores de 50 años, mientras que casi la mitad padecían hipertensión.
Además, más de una tercera parte de las personas que fallecieron por coronavirus eran diabéticos, y casi 25 por ciento tenían obesidad.
Hasta ahora, 93 mil 330 personas se han recuperado de la COVID-19, lo que representa 81 por ciento de todos los casos confirmados en la entidad. Sin embargo, la epidemia no se ha terminado y la circulación de nuevas variantes del virus, así como la próxima temporada de frío, son los principales riesgos para que se dé una cuarta ola de contagios, han asegurado al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud.
Por ello, las autoridades sanitarias llaman a toda la población a mantener las medidas de prevención, aunque se hayan vacunado, pues los biológicos ofrecen un grado de protección contra el virus, pero no es total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 45 | 24,817 |
Pátzcuaro | 19 | 4,970 |
Uruapan | 19 | 10,192 |
Los Reyes | 13 | 1,617 |
Sahuayo | 13 | 858 |
Hidalgo | 12 | 1,723 |
Aguililla | 11 | 180 |
Zacapu | 11 | 2,434 |
Apatzingán | 10 | 4,253 |
Zitácuaro | 9 | 2,678 |
Múgica | 9 | 1,389 |
Taretan | 9 | 500 |
Foráneo | 8 | 1,581 |
Tanhuato | 8 | 280 |
Lázaro Cárdenas | 7 | 13,406 |
Ario | 7 | 1,325 |
Jacona | 7 | 661 |
Maravatío | 6 | 1,916 |
Tancítaro | 6 | 829 |
Arteaga | 6 | 498 |
Zamora | 6 | 3,161 |
Cherán | 6 | 237 |
Puruándiro | 5 | 924 |
Irimbo | 5 | 185 |
Nuevo Urecho | 5 | 99 |
Huetamo | 5 | 1,972 |
Tangamandapio | 5 | 263 |
Parácuaro | 4 | 507 |
Peribán | 4 | 320 |
Acuitzio | 3 | 485 |
Salvador Escalante | 3 | 541 |
Buenavista | 3 | 984 |
Vista Hermosa | 2 | 106 |
Tacámbaro | 2 | 1,279 |
La Huacana | 2 | 662 |
La Piedad | 2 | 2,768 |
Gabriel Zamora | 2 | 224 |
Carácuaro | 2 | 177 |
Tuxpan | 2 | 437 |
Venustiano Carranza | 2 | 127 |
Yurécuaro | 2 | 886 |
Jiménez | 2 | 283 |
Coahuayana | 1 | 308 |
Huiramba | 1 | 217 |
Tzintzuntzan | 1 | 575 |
Angangueo | 1 | 317 |
Ocampo | 1 | 154 |
Jungapeo | 1 | 416 |
Senguio | 1 | 254 |
Jiquilpan | 1 | 465 |
Pajacuarán | 1 | 201 |
Tangancícuaro | 1 | 305 |
Tingüindín | 1 | 139 |
Purépero | 1 | 346 |
Epitacio Huerta | 1 | 142 |
Santa Ana Maya | 1 | 137 |
Cojumatlán De Régules | 1 | 287 |
TOTAL | 324 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Apatzingán | 6 |
Morelia | 2 |
Hidalgo | 1 |
Indaparapeo | 1 |
Uruapan | 1 |
Álvaro Obregón | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Penjamillo | 1 |
La Piedad | 1 |
Parácuaro | 1 |
Quiroga | 1 |
Los Reyes | 1 |
Huetamo | 1 |
Venustiano Carranza | 1 |
Zamora | 1 |
Queréndaro | 1 |
Purépero | 1 |
Huandacareo | 1 |
Jiménez | 1 |
Tanhuato | 1 |
TOTAL | 26 |