México recibe 645 mil 275 vacunas más contra COVID-19; son de Sputnik V y Pfizer-BioNTech
A la fecha, el país acumula 12 millones 526 mil 750 que han llegado del extranjero y 940 mil 470 para envasarse en territorio mexicano.


Redacción / La Voz de Michoacán
Ciudad de México. Un total de 645 mil 275 vacunas contra COVID-19 arribaron a México este 31 de marzo en dos diferentes embarques procedentes de Rusia y de Bélgica, respectivamente.
Los biológicos que se suman a la vacunación en México son de Sputnik V, con 500 mil dosis, y de Pfizer-BioNTech, con 145 mil.
De Pfizer-BioNTech es el décimo quinto cargamento y en total de esta farmacéutica han llegado al país cinco millones 181 mil 150 vacunas.
A la fecha, de acuerdo con el gobierno mexicano, suman 12 millones 526 mil 750 dosis desde el primer envío en diciembre pasado y con las 940 mil 470 dosis de CanSinoBio que se han envasado en México, la cifra asciende a 13 millones 467 mil 220 biológicos.
Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), detalló que con las pasadas 400 mil dosis recibidas de Sputnik V, dividas en dos embarques, 200 mil personas han podido completar su esquema de vacunación.
Respecto a la vacuna rusa, el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bernardo Aguilar Calvo, expuso que México es uno de los países que más dosis han recibido de esta vacuna, que hasta hoy suman 900 mil de un total de 24 millones que se tienen contratadas con la Federación Rusa.
Recordó que Sputnik V cuenta con autorización para uso de emergencia en 56 países. “Más de una cuarta parte de las naciones del mundo han probado y 25 de ellas han celebrado algún acuerdo para el suministro de 383 millones de dosis en total”, dijo Aguilar Calvo.
Hasta hoy, destacaron las autoridades, han arribado 26 embarques en 40 vuelos con vacunas anticovid. A continuación el desglose:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
Desglose de embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedioo | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |